ОКСМ: 156 — КИТАЙ
Запись в классификаторе с кодом 156 является конечной в иерархии и не содержит уточняющих элементов.
Схема
Схема иерархии в классификаторе ОКСМ для кода 156:
ОКСМ ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001
156 — КИТАЙ (текущий уровень)
нет уточняющих кодов
Комментарии
По коду 156 классификатора ОКСМ пока нет комментариев пользователей.
Оставьте комментарий, если 1) у вас есть дополнительная информация по коду классификатора, 2) заметили ошибки и неточности, 3) хотите задать вопрос, ответ на который могут дать другие пользователи сайта.
Все поля формы обязательны для заполнения. При отправке комментария Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.
Страны мира
Прежде чем приступить к поискам какой у страны код, нужно понять, что кодов у каждой страны великое множество. Какой именно вас интересует? По какому стандарту? В какой, хотя бы, области? Чем точнее вы это знаете, тем проще будет найти искомое. В таблице ниже представлено семь разных кодов.
Код России
Специально для тех, кто поленится смотреть в таблицу: телефонный код России «+7», символьный код страны «RU» и «RUS» (смотря сколько букв требуется), цифровой код страны в том же ISO-стандарте «643» — это тоже значит «Россия», штрих код в EAN-стандарте для товаров в диапазоне от «460» до «469». Кроме того, есть коды для регионов России: это код ОКАТО и автомобильные коды.
Для удобства часть данных скопирована на отдельные страницы: коды стран телефонные и штрих коды стран. А внизу данной страницы (под таблицей) — подробнее о кодах: как их понимать, какие представлены, зачем они нужны.
| Страна | Телефонный код страны |
ISO 3166-1 | Штрих код![]() |
Олимпиада![]() |
Футбол![]() |
||
| 2 буквы | 3 буквы | число | |||||
| Абхазия | +7 840 | AB | ABH | 895 | — | — | |
| Австралия | +61 | AU | AUS | 036 | 930-939 | AUS | AUS |
| Австрия | +43 | AT | AUT | 040 | 900-919 | AUT | AUT |
| Азербайджан | +994 | AZ | AZE | 031 | 476 | AZE | AZE |
| Албания | +355 | AL | ALB | 008 | 530 | ALB | ALB |
| Алжир | +213 | DZ | DZA | 012 | 613 | ALG | ALG |
| Ангола | +244 | AO | AGO | 024 | ANG | ANG | |
| Андорра | +376 | AD | AND | 020 | AND | AND | |
| Антигуа и Барбуда | +1 268 | AG | ATG | 028 | ANT | ATG | |
| Аргентина | +54 | AR | ARG | 032 | 779 | ARG | ARG |
| Армения | +374 | AM | ARM | 051 | 485 | ARM | ARM |
| Афганистан | +93 | AF | AFG | 004 | AFG | AFG | |
| Багамские Острова | +1 242 | BS | BHS | 044 | BAH | BAH | |
| Бангладеш | +880 | BD | BGD | 050 | BAN | BAN | |
| Барбадос | +1 246 | BB | BRB | 052 | BAR | BRB | |
| Бахрейн | +973 | BH | BHR | 048 | 608 | BRN | BHR |
| Белиз | +501 | BZ | BLZ | 084 | BIZ | BLZ | |
| Белоруссия | +375 | BY | BLR | 112 | 481 | BLR | BLR |
| Бельгия | +32 | BE | BEL | 056 | 540-549 | BEL | BEL |
| Бенин | +229 | BJ | BEN | 204 | BEN | BEN | |
| Болгария | +359 | BG | BGR | 100 | 380 | BUL | BUL |
| Боливия | +591 | BO | BOL | 068 | 777 | BOL | BOL |
| Босния и Герцеговина | +387 | BA | BIH | 070 | 387 | BIH | BIH |
| Ботсвана | +267 | BW | BWA | 072 | BOT | BOT | |
| Бразилия | +55 | BR | BRA | 076 | 789-790 | BRA | BRA |
| Бруней | +673 | BN | BRN | 096 | BRU | BRU | |
| Буркина-Фасо | +226 | BF | BFA | 854 | BUR | BFA | |
| Бурунди | +257 | BI | BDI | 108 | BDI | BDI | |
| Бутан | +975 | BT | BTN | 064 | BHU | BHU | |
| Вануату | +678 | VU | VUT | 548 | VAN | VAN | |
| Ватикан | +379 | VA | VAT | 336 | — | — | |
| Великобритания | +44 | GB | GBR | 826 | 500-509 | GBR | — |
| Венгрия | +36 | HU | HUN | 348 | 599 | HUN | HUN |
| Венесуэла | +58 | VE | VEN | 862 | 759 | VEN | VEN |
| Восточный Тимор | +670 | TL | TLS | 626 | TLS | TLS | |
| Вьетнам | +84 | VN | VNM | 704 | 893 | VIE | VIE |
| Габон | +241 | GA | GAB | 266 | GAB | GAB | |
| Гаити | +509 | HT | HTI | 332 | HAI | HAI | |
| Гайана | +592 | GY | GUY | 328 | GUY | GUY | |
| Гамбия | +220 | GM | GMB | 270 | GAM | GAM | |
| Гана | +233 | GH | GHA | 288 | 603 | GHA | GHA |
| Гватемала | +502 | GT | GTM | 320 | 740 | GUA | GUA |
| Гвинея | +224 | GN | GIN | 324 | GUI | GUI | |
| Гвинея-Бисау | +245 | GW | GNB | 624 | GBS | GNB | |
| Германия | +49 | DE | DEU | 276 | 400-440 | GER | GER |
| Гондурас | +504 | HN | HND | 340 | 742 | HON | HON |
| Государство Палестина | +970 | PS | PSE | 275 | PLE | PLE | |
| Гренада | +1 473 | GD | GRD | 308 | GRN | GRN | |
| Греция | +30 | GR | GRC | 300 | 520 | GRE | GRE |
| Грузия | +995 | GE | GEO | 268 | 486 | GEO | GEO |
| Дания | +45 | DK | DNK | 208 | 570-579 | DEN | DEN |
| Джибути | +253 | DJ | DJI | 262 | DJI | DJI | |
| Доминика | +1 767 | DM | DMA | 212 | DMA | DMA | |
| Доминиканская Республика | +1 809 | DO | DOM | 214 | 746 | DOM | DOM |
| ДР Конго | +243 | CD | COD | 180 | COD | COD | |
| Египет | +20 | EG | EGY | 818 | 622 | EGY | EGY |
| Замбия | +260 | ZM | ZMB | 894 | ZAM | ZAM | |
| Зимбабве | +263 | ZW | ZWE | 716 | ZIM | ZIM | |
| Израиль | +972 | IL | ISR | 376 | 729 | ISR | ISR |
| Индия | +91 | IN | IND | 356 | 890 | IND | IND |
| Индонезия | +62 | ID | IDN | 360 | 899 | INA | IDN |
| Иордания | +962 | JO | JOR | 400 | 625 | JOR | JOR |
| Ирак | +964 | IQ | IRQ | 368 | IRQ | IRQ | |
| Иран | +98 | IR | IRN | 364 | 626 | IRI | IRN |
| Ирландия | +353 | IE | IRL | 372 | 539 | IRL | IRL |
| Исландия | +354 | IS | ISL | 352 | 569 | ISL | ISL |
| Испания | +34 | ES | ESP | 724 | 840-849 | ESP | ESP |
| Италия | +39 | IT | ITA | 380 | 800-839 | ITA | ITA |
| Йемен | +967 | YE | YEM | 887 | YEM | YEM | |
| Кабо-Верде | +238 | CV | CPV | 132 | CPV | CPV | |
| Казахстан | +7 xxx | KZ | KAZ | 398 | 487 | KAZ | KAZ |
| Камбоджа | +855 | KH | KHM | 116 | 884 | CAM | CAM |
| Камерун | +237 | CM | CMR | 120 | CMR | CMR | |
| Канада | +1 xxx | CA | CAN | 124 | 754-755 | CAN | CAN |
| Катар | +974 | QA | QAT | 634 | QAT | QAT | |
| Кения | +254 | KE | KEN | 404 | 616 | KEN | KEN |
| Кипр | +357 | CY | CYP | 196 | 529 | CYP | CYP |
| Киргизия | +996 | KG | KGZ | 417 | 470 | KGZ | KGZ |
| Кирибати | +686 | KI | KIR | 296 | KIR | — | |
| Китай | +86 | CN | CHN | 156 | 690-695 | CHN | CHN |
| КНДР | +850 | KP | PRK | 408 | 867 | PRK | PRK |
| Колумбия | +57 | CO | COL | 170 | 770 | COL | COL |
| Коморские Острова | +269 | KM | COM | 174 | COM | COM | |
| Коста-Рика | +506 | CR | CRI | 188 | 744 | CRC | CRC |
| Кот-д’Ивуар | +225 | CI | CIV | 384 | 618 | CIV | CIV |
| Куба | +53 | CU | CUB | 192 | 850 | CUB | CUB |
| Кувейт | +965 | KW | KWT | 414 | 627 | KUW | KUW |
| Лаос | +856 | LA | LAO | 418 | LAO | LAO | |
| Латвия | +371 | LV | LVA | 428 | 475 | LAT | LVA |
| Лесото | +266 | LS | LSO | 426 | LES | LES | |
| Либерия | +231 | LR | LBR | 430 | LBR | LBR | |
| Ливан | +961 | LB | LBN | 422 | 528 | LIB | LIB |
| Ливия | +218 | LY | LBY | 434 | 624 | LBA | LBY |
| Литва | +370 | LT | LTU | 440 | 477 | LTU | LTU |
| Лихтенштейн | +423 | LI | LIE | 438 | LIE | LIE | |
| Люксембург | +352 | LU | LUX | 442 | 540-549 | LUX | LUX |
| Маврикий | +230 | MU | MUS | 480 | 609 | MRI | MRI |
| Мавритания | +222 | MR | MRT | 478 | MTN | MTN | |
| Мадагаскар | +261 | MG | MDG | 450 | MAD | MAD | |
| Малави | +265 | MW | MWI | 454 | MAW | MWI | |
| Малайзия | +60 | MY | MYS | 458 | 955 | MAS | MAS |
| Мали | +223 | ML | MLI | 466 | MLI | MLI | |
| Мальдивские Острова | +960 | MV | MDV | 462 | MDV | MDV | |
| Мальта | +356 | MT | MLT | 470 | 535 | MLT | MLT |
| Марокко | +212 | MA | MAR | 504 | 611 | MAR | MAR |
| Маршалловы Острова | +692 | MH | MHL | 584 | MHL | — | |
| Мексика | +52 | MX | MEX | 484 | 750 | MEX | MEX |
| Мозамбик | +258 | MZ | MOZ | 508 | MOZ | MOZ | |
| Молдавия | +373 | MD | MDA | 498 | 484 | MDA | MDA |
| Монако | +377 | MC | MCO | 492 | MON | — | |
| Монголия | +976 | MN | MNG | 496 | 865 | MGL | MGL |
| Мьянма | +95 | MM | MMR | 104 | MYA | MYA | |
| Намибия | +264 | NA | NAM | 516 | NAM | NAM | |
| Науру | +674 | NR | NRU | 520 | NRU | — | |
| Непал | +977 | NP | NPL | 524 | NEP | NEP | |
| Нигер | +227 | NE | NER | 562 | NIG | NIG | |
| Нигерия | +234 | NG | NGA | 566 | NGR | NGA | |
| Нидерланды | +31 | NL | NLD | 528 | 870-879 | NED | NED |
| Никарагуа | +505 | NI | NIC | 558 | 743 | NCA | NCA |
| Новая Зеландия | +64 | NZ | NZL | 554 | 940-949 | NZL | NZL |
| Норвегия | +47 | NO | NOR | 578 | 700-709 | NOR | NOR |
| ОАЭ | +971 | AE | ARE | 784 | 629 | UAE | UAE |
| Оман | +968 | OM | OMN | 512 | OMA | OMA | |
| Пакистан | +92 | PK | PAK | 586 | PAK | PAK | |
| Палау | +680 | PW | PLW | 585 | PLW | — | |
| Панама | +507 | PA | PAN | 591 | 745 | PAN | PAN |
| Папуа — Новая Гвинея | +675 | PG | PNG | 598 | PNG | PNG | |
| Парагвай | +595 | PY | PRY | 600 | 784 | PAR | PAR |
| Перу | +51 | PE | PER | 604 | 775 | PER | PER |
| Польша | +48 | PL | POL | 616 | 590 | POL | POL |
| Португалия | +351 | PT | PRT | 620 | 560 | POR | POR |
| Республика Конго | +242 | CG | COG | 178 | CGO | CGO | |
| Республика Корея | +82 | KR | KOR | 410 | 880 | KOR | KOR |
| Россия | +7 xxx | RU | RUS | 643 | 460-469 | RUS | RUS |
| Руанда | +250 | RW | RWA | 646 | RWA | RWA | |
| Румыния | +40 | RO | ROU | 642 | 594 | ROU | ROU |
| Сальвадор | +503 | SV | SLV | 222 | 741 | ESA | SLV |
| Самоа | +685 | WS | WSM | 882 | SAM | SAM | |
| Сан-Марино | +378 | SM | SMR | 674 | SMR | SMR | |
| Сан-Томе и Принсипи | +239 | ST | STP | 678 | STP | STP | |
| Саудовская Аравия | +966 | SA | SAU | 682 | 628 | KSA | KSA |
| Северная Македония | +389 | MK | MKD | 807 | 531 | MKD | MKD |
| Сейшельские Острова | +248 | SC | SYC | 690 | SEY | SEY | |
| Сенегал | +221 | SN | SEN | 686 | SEN | SEN | |
| Сент-Винсент и Гренадины | +1 784 | VC | VCT | 670 | VIN | VIN | |
| Сент-Китс и Невис | +1 869 | KN | KNA | 659 | SKN | SKN | |
| Сент-Люсия | +1 758 | LC | LCA | 662 | LCA | LCA | |
| Сербия | +381 | RS | SRB | 688 | 860 | SRB | SRB |
| Сингапур | +65 | SG | SGP | 702 | 888 | SIN | SIN |
| Сирия | +963 | SY | SYR | 760 | 621 | SYR | SYR |
| Словакия | +421 | SK | SVK | 703 | 858 | SVK | SVK |
| Словения | +386 | SI | SVN | 705 | 383 | SLO | SVN |
| Соломоновы Острова | +677 | SB | SLB | 090 | SOL | SOL | |
| Сомали | +252 | SO | SOM | 706 | SOM | SOM | |
| Судан | +249 | SD | SDN | 729 | SUD | SDN | |
| Суринам | +597 | SR | SUR | 740 | SUR | SUR | |
| США | +1 xxx | US | USA | 840 | 000-139 | USA | USA |
| Сьерра-Леоне | +232 | SL | SLE | 694 | SLE | SLE | |
| Таджикистан | +992 | TJ | TJK | 762 | 488 | TJK | TJK |
| Таиланд | +66 | TH | THA | 764 | 885 | THA | THA |
| Танзания | +255 | TZ | TZA | 834 | TAN | TAN | |
| Того | +228 | TG | TGO | 768 | TOG | TOG | |
| Тонга | +676 | TO | TON | 776 | TGA | TGA | |
| Тринидад и Тобаго | +1 868 | TT | TTO | 780 | TRI | TRI | |
| Тувалу | +688 | TV | TUV | 798 | TUV | — | |
| Тунис | +216 | TN | TUN | 788 | 619 | TUN | TUN |
| Туркмения | +993 | TM | TKM | 795 | TKM | TKM | |
| Турция | +90 | TR | TUR | 792 | 869 | TUR | TUR |
| Уганда | +256 | UG | UGA | 800 | UGA | UGA | |
| Узбекистан | +998 | UZ | UZB | 860 | 478 | UZB | UZB |
| Украина | +380 | UA | UKR | 804 | 482 | UKR | UKR |
| Уругвай | +598 | UY | URY | 858 | 773 | URU | URU |
| Федеративные Штаты Микронезии | +691 | FM | FSM | 583 | FSM | — | |
| Фиджи | +679 | FJ | FJI | 242 | FIJ | FIJ | |
| Филиппины | +63 | PH | PHL | 608 | 480 | PHI | PHI |
| Финляндия | +358 | FI | FIN | 246 | 640-649 | FIN | FIN |
| Франция | +33 | FR | FRA | 250 | 300-379 | FRA | FRA |
| Хорватия | +385 | HR | HRV | 191 | 385 | CRO | CRO |
| ЦАР | +236 | CF | CAF | 140 | CAF | CTA | |
| Чад | +235 | TD | TCD | 148 | CHA | CHA | |
| Черногория | +382 | ME | MNE | 499 | 860 | MNE | MNE |
| Чехия | +420 | CZ | CZE | 203 | 859 | CZE | CZE |
| Чили | +56 | CL | CHL | 152 | 780 | CHI | CHI |
| Швейцария | +41 | CH | CHE | 756 | 760-769 | SUI | SUI |
| Швеция | +46 | SE | SWE | 752 | 730-739 | SWE | SWE |
| Шри-Ланка | +94 | LK | LKA | 144 | 479 | SRI | SRI |
| Эквадор | +593 | EC | ECU | 218 | 786 | ECU | ECU |
| Экваториальная Гвинея | +240 | GQ | GNQ | 226 | GEQ | EQG | |
| Эритрея | +291 | ER | ERI | 232 | ERI | ERI | |
| Эсватини | +268 | SZ | SWZ | 748 | SWZ | SWZ | |
| Эстония | +372 | EE | EST | 233 | 474 | EST | EST |
| Эфиопия | +251 | ET | ETH | 231 | ETH | ETH | |
| ЮАР | +27 | ZA | ZAF | 710 | 600-601 | RSA | RSA |
| Южная Осетия | +7 xxx | OS | OST | 896 | — | — | |
| Южный Судан | +211 | SS | SSD | 728 | — | SSD | |
| Ямайка | +1 876 | JM | JAM | 388 | JAM | JAM | |
| Япония | +81 | JP | JPN | 392 | 490-499 | JPN | JPN |
Телефонный код страны
Если вы делаете международный звонок, то вам будет необходимо сначала ввести телефонный код страны, в которую вы хотите позвонить. Затем по порядку идет код города или области, если требуется, и только затем местный номер абонента. Чтобы не возникало путаницы, телефонные коды в общем случае сгруппированы по континентам. Например, с «1» начинаются номера Северной Америки (Канада и США) и некоторых стран Карибского бассейна. Т.е. сначала вводите «1», затем «ххх» — штат США или карибская страна, затем сам номер. С цифры «2» — африканские номера. С цифры «7» начинаются номера для России, Абхазии, Южной Осетии и Казахстана. Мобильные коды стран обычно входят внутрь имеющегося диапазона.
Определить код страны
В этом обычно помогает стандарт ISO 3166-1. Он подразделяется на три вида кода: двухбуквенный (широкое применение, например для автомобильных номеров или доменных имен в интернете), трехбуквенный (также широкое применение) и цифровой код страны. Но есть и множество других стандартов, которыми разные организации пользуются. Самый популярный пример: код страны на Олимпиаде. Вы ведь видели, что под каждый флагом — три буквы. Так вот у МОК свой стандарт, который по большей части совпадает с ISO, но далеко не полностью.
Штрих код страны
Для упорядочивания торговых отношений были придуманы штрих коды стран производителей товара. То есть определяется код страны происхождения товара, откуда он был ввезен. За это отвечает стандарт EAN, в котором каждая страна шифруется двумя-тремя первыми цифрами.
Страны мира. Код страны, полное наименование, сокращения
Код страны: 156
Краткое наименование: КИТАЙ
Наименование на англ. языке: CHINA
Аббревиатуры страны: CN, CHN
Географический ареал: АЗИЯ
Экономический ареал: ОРГАНИЗАЦ.АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО ЭКОНОМ.СОТРУДН.
Наименование ТПП на англ. языке: CHINA CHAMBER OF INTERNATIONAL COMMERCE (CCOIC)
Коэффициент импортной пошлины: 1.00
Коэффициент имп. пошлины (при подтв. происх.): 0.75
Режим наибольшего благоприятствования (РНБ): да
Развивающаяся страна: да
Наименее развитая страна: нет
Присоединение к конвенции Карнет-АТА: да
Приложение B1 конвенции Карнет-АТА: да
Приложение B2 конвенции Карнет-АТА: да
Приложение B3 конвенции Карнет-АТА: да
Приложение B5 конвенции Карнет-АТА: да
ТАЙВАНЬ (КИТАЙ)
Код страны: 158
Наименование на англ. языке: TAIWAN,PROVINCE OF CHINA
Аббревиатуры страны: TW, TWN
Географический ареал: АЗИЯ
Экономический ареал: ОРГАНИЗАЦ.АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО ЭКОНОМ.СОТРУДН.
Наименование ТПП на англ. языке: TAIWAN EXTERNAL TRADE DEVELOPMENT COUNCIL (TRAITRA)
Коэффициент импортной пошлины: 1.00
Коэффициент имп. пошлины (при подтв. происх.): 0.75
Режим наибольшего благоприятствования (РНБ): да
Развивающаяся страна: да
Наименее развитая страна: нет
Присоединение к конвенции Карнет-АТА: да
Приложение B1 конвенции Карнет-АТА: да
Приложение B2 конвенции Карнет-АТА: да
Приложение B3 конвенции Карнет-АТА: да
Приложение B5 конвенции Карнет-АТА: да
Классификатор ОКСМ (числовой код страны, гражданином которой является налогоплательщик)
ОКСМ — Общероссийский классификатор стран мира.
| Значение | Наименование | Описание | Код Альфа-2 | Код Альфа-3 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | АФГАНИСТАН | Переходное Исламское Государство Афганистан | AF | AFG |
| 8 | АЛБАНИЯ | Республика Албания | AL | ALB |
| 10 | АНТАРКТИДА | AQ | ATA | |
| 12 | АЛЖИР | Алжирская Народная Демократическая Республика | DZ | DZA |
| 16 | АМЕРИКАНСКОЕ САМОА | AS | ASM | |
| 20 | АНДОРРА | Княжество Андорра | AD | AND |
| 24 | АНГОЛА | Республика Ангола | AO | AGO |
| 28 | АНТИГУА И БАРБУДА | AG | ATG | |
| 31 | АЗЕРБАЙДЖАН | Республика Азербайджан | AZ | AZE |
| 32 | АРГЕНТИНА | Аргентинская Республика | AR | ARG |
| 36 | АВСТРАЛИЯ | AU | AUS | |
| 40 | АВСТРИЯ | Австрийская Республика | AT | AUT |
| 44 | БАГАМЫ | Содружество Багамы | BS | BHS |
| 48 | БАХРЕЙН | Королевство Бахрейн | BH | BHR |
| 50 | БАНГЛАДЕШ | Народная Республика Бангладеш | BD | BGD |
| 51 | АРМЕНИЯ | Республика Армения | AM | ARM |
| 52 | БАРБАДОС | BB | BRB | |
| 56 | БЕЛЬГИЯ | Королевство Бельгия | BE | BEL |
| 60 | БЕРМУДЫ | BM | BMU | |
| 64 | БУТАН | Королевство Бутан | BT | BTN |
| 68 | БОЛИВИЯ, МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО | Многонациональное Государство Боливия | BO | BOL |
| 70 | БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | BA | BIH | |
| 72 | БОТСВАНА | Республика Ботсвана | BW | BWA |
| 74 | ОСТРОВ БУВЕ | BV | BVT | |
| 76 | БРАЗИЛИЯ | Федеративная Республика Бразилия | BR | BRA |
| 84 | БЕЛИЗ | BZ | BLZ | |
| 86 | БРИТАНСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ В ИНДИЙСКОМ ОКЕАНЕ | IO | IOT | |
| 90 | СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА | SB | SLB | |
| 92 | ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТАНСКИЕ) | Британские Виргинские острова | VG | VGB |
| 96 | БРУНЕЙ-ДАРУССАЛАМ | BN | BRN | |
| 100 | БОЛГАРИЯ | Республика Болгария | BG | BGR |
| 104 | МЬЯНМА | Республика Союза Мьянма | MM | MMR |
| 108 | БУРУНДИ | Республика Бурунди | BI | BDI |
| 112 | БЕЛАРУСЬ | Республика Беларусь | BY | BLR |
| 116 | КАМБОДЖА | Королевство Камбоджа | KH | KHM |
| 120 | КАМЕРУН | Республика Камерун | CM | CMR |
| 124 | КАНАДА | CA | CAN | |
| 132 | КАБО-ВЕРДЕ | Республика Кабо-Верде | CV | CPV |
| 136 | ОСТРОВА КАЙМАН | KY | CYM | |
| 140 | ЦЕНТРАЛЬНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | CF | CAF | |
| 144 | ШРИ-ЛАНКА | Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка | LK | LKA |
| 148 | ЧАД | Республика Чад | TD | TCD |
| 152 | ЧИЛИ | Республика Чили | CL | CHL |
| 156 | КИТАЙ | Китайская Народная Республика | CN | CHN |
| 158 | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) | TW | TWN | |
| 162 | ОСТРОВ РОЖДЕСТВА | CX | CXR | |
| 166 | КОКОСОВЫЕ (КИЛИНГ) ОСТРОВА | CC | CCK | |
| 170 | КОЛУМБИЯ | Республика Колумбия | CO | COL |
| 174 | КОМОРЫ | Союз Коморы | KM | COM |
| 175 | МАЙОТТА | YT | MYT | |
| 178 | КОНГО | Республика Конго | CG | COG |
| 180 | КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА | Демократическая Республика Конго | CD | COD |
| 184 | ОСТРОВА КУКА | CK | COK | |
| 188 | КОСТА-РИКА | Республика Коста-Рика | CR | CRI |
| 191 | ХОРВАТИЯ | Республика Хорватия | HR | HRV |
| 192 | КУБА | Республика Куба | CU | CUB |
| 196 | КИПР | Республика Кипр | CY | CYP |
| 203 | ЧЕХИЯ | Чешская Республика | CZ | CZE |
| 204 | БЕНИН | Республика Бенин | BJ | BEN |
| 208 | ДАНИЯ | Королевство Дания | DK | DNK |
| 212 | ДОМИНИКА | Содружество Доминики | DM | DMA |
| 214 | ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | DO | DOM | |
| 218 | ЭКВАДОР | Республика Эквадор | EC | ECU |
| 222 | ЭЛЬ-САЛЬВАДОР | Республика Эль-Сальвадор | SV | SLV |
| 226 | ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ | Республика Экваториальная Гвинея | GQ | GNQ |
| 231 | ЭФИОПИЯ | Федеративная Демократическая Республика Эфиопия | ET | ETH |
| 232 | ЭРИТРЕЯ | Государство Эритрея | ER | ERI |
| 233 | ЭСТОНИЯ | Эстонская Республика | EE | EST |
| 234 | ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА | FO | FRO | |
| 238 | ФОЛКЛЕНДСКИЕ ОСТРОВА (МАЛЬВИНСКИЕ) | FK | FLK | |
| 239 | ЮЖНАЯ ДЖОРДЖИЯ И ЮЖНЫЕ САНДВИЧЕВЫ ОСТРОВА | GS | SGS | |
| 242 | ФИДЖИ | Республика Фиджи | FJ | FJI |
| 246 | ФИНЛЯНДИЯ | Финляндская Республика | FI | FIN |
| 248 | ЭЛАНДСКИЕ ОСТРОВА | АХ | ALA | |
| 250 | ФРАНЦИЯ | Французская Республика | FR | FRA |
| 254 | ФРАНЦУЗСКАЯ ГВИАНА | GF | GUF | |
| 258 | ФРАНЦУЗСКАЯ ПОЛИНЕЗИЯ | PF | PYF | |
| 260 | ФРАНЦУЗСКИЕ ЮЖНЫЕ ТЕРРИТОРИИ | TF | ATF | |
| 262 | ДЖИБУТИ | Республика Джибути | DJ | DJI |
| 266 | ГАБОН | Габонская Республика | GA | GAB |
| 268 | ГРУЗИЯ | GE | GEO | |
| 270 | ГАМБИЯ | Республика Гамбия | GM | GMB |
| 275 | ПАЛЕСТИНА, ГОСУДАРСТВО | Государство Палестина | PS | PSE |
| 276 | ГЕРМАНИЯ | Федеративная Республика Германия | DE | DEU |
| 288 | ГАНА | Республика Гана | GH | GHA |
| 292 | ГИБРАЛТАР | GI | GIB | |
| 296 | КИРИБАТИ | Республика Кирибати | KI | KIR |
| 300 | ГРЕЦИЯ | Греческая Республика | GR | GRC |
| 304 | ГРЕНЛАНДИЯ | GL | GRL | |
| 308 | ГРЕНАДА | GD | GRD | |
| 312 | ГВАДЕЛУПА | GP | GLP | |
| 316 | ГУАМ | GU | GUM | |
| 320 | ГВАТЕМАЛА | Республика Гватемала | GT | GTM |
| 324 | ГВИНЕЯ | Гвинейская Республика | GN | GIN |
| 328 | ГАЙАНА | Республика Гайана | GY | GUY |
| 332 | ГАИТИ | Республика Гаити | HT | HTI |
| 334 | ОСТРОВ ХЕРД И ОСТРОВА МАКДОНАЛЬД | HM | HMD | |
| 336 | ПАПСКИЙ ПРЕСТОЛ (ГОСУДАРСТВО — ГОРОД ВАТИКАН) | VA | VAT | |
| 340 | ГОНДУРАС | Республика Гондурас | HN | HND |
| 344 | ГОНКОНГ | Специальный административный регион Китая Гонконг | HK | HKG |
| 348 | ВЕНГРИЯ | Венгрия | HU | HUN |
| 352 | ИСЛАНДИЯ | Республика Исландия | IS | ISL |
| 356 | ИНДИЯ | Республика Индия | IN | IND |
| 360 | ИНДОНЕЗИЯ | Республика Индонезия | ID | IDN |
| 364 | ИРАН (ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА) | Исламская Республика Иран | IR | IRN |
| 368 | ИРАК | Республика Ирак | IQ | IRQ |
| 372 | ИРЛАНДИЯ | IE | IRL | |
| 376 | ИЗРАИЛЬ | Государство Израиль | IL | ISR |
| 380 | ИТАЛИЯ | Итальянская Республика | IT | ITA |
| 384 | КОТ Д’ИВУАР | Республика Кот д’Ивуар | CI | CIV |
| 388 | ЯМАЙКА | JM | JAM | |
| 392 | ЯПОНИЯ | JP | JPN | |
| 398 | КАЗАХСТАН | Республика Казахстан | KZ | KAZ |
| 400 | ИОРДАНИЯ | Иорданское Хашимитское Королевство | JO | JOR |
| 404 | КЕНИЯ | Республика Кения | KE | KEN |
| 408 | КОРЕЯ, НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА | Корейская Народно-Демократическая Республика | KP | PRK |
| 410 | КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА | Республика Корея | KR | KOR |
| 414 | КУВЕЙТ | Государство Кувейт | KW | KWT |
| 417 | КИРГИЗИЯ | Киргизская Республика | KG | KGZ |
| 418 | ЛАОССКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА | LA | LAO | |
| 422 | ЛИВАН | Ливанская Республика | LB | LBN |
| 426 | ЛЕСОТО | Королевство Лесото | LS | LSO |
| 428 | ЛАТВИЯ | Латвийская Республика | LV | LVA |
| 430 | ЛИБЕРИЯ | Республика Либерия | LR | LBR |
| 434 | ЛИВИЯ | Государство Ливия | LY | LBY |
| 438 | ЛИХТЕНШТЕЙН | Княжество Лихтенштейн | LI | LIE |
| 440 | ЛИТВА | Литовская Республика | LT | LTU |
| 442 | ЛЮКСЕМБУРГ | Великое Герцогство Люксембург | LU | LUX |
| 446 | МАКАО | Специальный административный регион Китая Макао | MO | MAC |
| 450 | МАДАГАСКАР | Республика Мадагаскар | MG | MDG |
| 454 | МАЛАВИ | Республика Малави | MW | MWI |
| 458 | МАЛАЙЗИЯ | MY | MYS | |
| 462 | МАЛЬДИВЫ | Мальдивская Республика | MV | MDV |
| 466 | МАЛИ | Республика Мали | ML | MLI |
| 470 | МАЛЬТА | Республика Мальта | MT | MLT |
| 474 | МАРТИНИКА | MQ | MTQ | |
| 478 | МАВРИТАНИЯ | Исламская Республика Мавритания | MR | MRT |
