Кбк 18210601020041000110 какой налог

БИЗНЕС-РЕГИСТРАТОР
рабочие дни с 10.00 до 19.00
пятница до 17.00
КБК для налогов,
входящих в ЕНП
с 1 января 2023 года
КБК для налогов, входящих в ЕНП с 1 января 2023 года
КБК для налогов входящих в единый налоговый платеж (ЕНП)
с 01 января 2023 года
Код бюджетной классификации (КБК) – специальный цифровой код, используемый для группировки статей государственного бюджета, коды КБК регулярно обновляются Минфином РФ
Кбк 18210601020041000110 какой налог
С 01.01.2023 большинство обязательных платежей в бюджет, установленных НК РФ, перечисляются единым налоговым платежом (ЕНП). В платежном документе указывается КБК 18201061201010000510. Подробнее см. в справочнике "Единый налоговый платеж".
Конкретные КБК указываются в уведомлениях об исчисленных налогах по ЕНП (платежных поручениях, которые в 2023 году оформляются в качестве уведомлений), налоговых декларациях, также при перечислении платежей, которые не входят в ЕНП.
| КБК в 2023 году | КБК в 2022 году | Счет учета | ||
|---|---|---|---|---|
| Наименование | КБК 1 | Наименование | КБК 1 | |
| Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в федеральный бюджет | 182 1 01 01011 01 1000 110 | Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в федеральный бюджет | 182 1 01 01011 01 1000 110 | 68.04.1 |
| Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 182 1 01 01012 02 1000 110 | Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 182 1 01 01012 02 1000 110 | 68.04.1 |
| Налог на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, зачисляемый в федеральный бюджет | 182 1 01 01013 01 1000 110 | Налог на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, зачисляемый в федеральный бюджет | 182 1 01 01013 01 1000 110 | 68.04.1 |
| Налог на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 182 1 01 01014 02 1000 110 | Налог на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 182 1 01 01014 02 1000 110 | 68.04.1 |
| Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями | 182 1 01 01040 01 1000 110 | Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями | 182 1 01 01040 01 1000 110 | 68.34 |
| Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями | 182 1 01 01050 01 1000 110 | Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями | 182 1 01 01050 01 1000 110 | 68.34 |
| Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от иностранных организаций российскими организациями | 182 1 01 01060 01 1000 110 | Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от иностранных организаций российскими организациями | 182 1 01 01060 01 1000 110 | 68.34 |
| Налог на прибыль организаций с доходов в виде прибыли контролируемых иностранных компаний | 182 1 01 01080 01 1000 110 | Налог на прибыль организаций с доходов в виде прибыли контролируемых иностранных компаний | 182 1 01 01080 01 1000 110 | 68.34 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 НК РФ, а также доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов | 182 1 01 02010 01 1000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 НК РФ | 182 1 01 02010 01 1000 110 | 68.01.1 |
| Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 НК РФ | 182 1 01 02020 01 1000 110 | Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 НК РФ | 182 1 01 02020 01 1000 110 | 68.21.1 |
| Налог на доходы физических лиц части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании, а также налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов) | 182 1 01 02080 01 1000 110 | Налог на доходы физических лиц части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей | 182 1 01 02080 01 1000 110 | 68.01.2 (для налогового агента) 68.21.2 (для налогоплательщика) |
| Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) | 182 1 01 02130 01 1000 110 | — | — | 68.01.1 |
| Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей) | 182 1 01 02140 01 1000 110 | — | — | 68.01.2 |
| Страховые взносы, предусмотренные законодательством о налогах и сборах, распределяемые по видам страхования 2 | 182 1 02 01000 01 1000 160 | — | — | 69.09 |
| Страховые взносы, предусмотренные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в части обязательного пенсионного страхования 2 | 182 1 02 01010 01 1000 160 | — | — | 69.09 |
| Страховые взносы, предусмотренные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в части обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2 | 182 1 02 01020 01 1000 160 | — | — | 69.09 |
| Страховые взносы, предусмотренные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в части обязательного медицинского страхования 2 | 182 1 02 01030 01 1000 160 | — | — | 69.09 |
| Страховые взносы, предусмотренные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, уплачиваемые отдельными категориями плательщиков страховых взносов в совокупном фиксированном размере 2 | 182 1 02 02000 01 1000 160 | — | — | 69.06.6 |
| Страховые взносы, предусмотренные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, уплачиваемые отдельными категориями плательщиков страховых взносов в совокупном фиксированном размере, в части обязательного пенсионного страхования 2 | 182 1 02 02010 01 1000 160 | — | — | 69.06.6 |
| Страховые взносы, предусмотренные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, уплачиваемые отдельными категориями плательщиков страховых взносов в совокупном фиксированном размере, в части обязательного медицинского страхования 2 | 182 1 02 02020 01 1000 160 | — | — | 69.06.6 |
| Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, уплачиваемые отдельными категориями плательщиков страховых взносов в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах с дохода, превышающего 300 000 рублей за расчетный период 2 | 182 1 02 03000 01 1000 160 | — | — | 69.06.6 |
| Страховые взносы по дополнительным тарифам на обязательное пенсионное страхование за застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в пункте 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ "О страховых пенсиях", на выплату страховой пенсии (независимо от результатов специальной оценки условий труда (класса условий труда) | 182 1 02 04010 01 1010 160 | Страховые взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в пункте 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату страховой пенсии (не зависящему от результатов специальной оценки условий труда (класса условий труда)) | 182 1 02 02131 06 1010 160 | 69.02.5 |
| Страховые взносы по дополнительным тарифам на обязательное пенсионное страхование за застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в пункте 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ "О страховых пенсиях", на выплату страховой пенсии (в зависимости от результатов специальной оценки условий труда (класса условий труда) | 182 1 02 04010 01 1020 160 | Страховые взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в п. 1 ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», зачисляемые в бюджет ПФР на выплату страховой пенсии (зависящему от результатов специальной оценки условий труда (класса условий труда)) | 182 1 02 02131 06 1020 160 | 69.02.5 |
| Страховые взносы по дополнительным тарифам на обязательное пенсионное страхование за застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в пунктах 2 — 18 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ "О страховых пенсиях", на выплату страховой пенсии (независимо от результатов специальной оценки условий труда (класса условий труда) | 182 1 02 04020 01 1010 160 | Страховые взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в пунктах 2-18 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату страховой пенсии (не зависящему от результатов специальной оценки условий труда (класса условий труда)) | 182 1 02 02132 06 1010 160 | 69.02.6 |
| Страховые взносы по дополнительным тарифам на обязательное пенсионное страхование за застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в пунктах 2 — 18 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ "О страховых пенсиях", на выплату страховой пенсии (в зависимости от результатов специальной оценки условий труда (класса условий труда) | 182 1 02 04020 01 1020 160 | Страховые взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в пп 2 – 18 ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», зачисляемые в бюджет ПФР на выплату страховой пенсии (зависящему от результатов специальной оценки условий труда (класса условий труда) | 182 1 02 02132 06 1020 160 | 69.02.6 |
| Взносы, уплачиваемые организациями, использующими труд членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, на выплату ежемесячной доплаты к пенсии, зачисляемые в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации | 182 1 02 08000 06 1000 160 | Взносы организаций, использующих труд членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, зачисляемые в Пенсионный фонд РФ на выплату доплат к пенсии | 182 1 02 02080 06 1000 160 | 69.02.3 |
| Взносы, уплачиваемые организациями угольной промышленности на выплату ежемесячной доплаты к пенсии отдельным категориям работников этих организаций | 182 1 02 09000 06 1000 160 | Взносы, уплачиваемые организациями угольной промышленности в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату доплаты к пенсии | 182 1 02 02120 06 1000 160 | 69.02.4 |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 797 1 02 12000 06 1000 160 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 393 1 02 02050 07 1000 160 | 69.11 |
| Дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и взносы работодателя в пользу застрахованных лиц, уплачивающих дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию, зачисляемые в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации | 797 1 02 07000 06 1200 160 | Взносы работодателя в пользу застрахованных лиц, уплачивающих дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 392 1 02 02041 06 1200 160 | 69.05.1 |
| Дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и взносы работодателя в пользу застрахованных лиц, уплачивающих дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию, зачисляемые в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации | 797 1 02 07000 06 1100 160 | Дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 392 1 02 02041 06 1100 160 | 69.05.2 |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2023 года (сумма платежа за расчетные периоды с 1 января 2017 года по 31 декабря 2022 года) | 182 1 02 14020 06 1001 160 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (за периоды, начиная с 01.01.2017) | 182 1 02 02090 07 1010 160 | 69.01 |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2023 года (сумма платежа за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2017 года) | 182 1 02 14020 06 1101 160 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (за периоды, истекшие до 01.01.2017) | 182 1 02 02090 07 1000 160 | 69.01 |
| Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2023 года (на выплату страховой пенсии за расчетные периоды с 1 января 2017 года по 31 декабря 2022 года) | 182 1 02 14010 06 1001 160 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой пенсии (за периоды с 01.01.2017) | 182 1 02 02010 06 1010 160 | 69.02.7 |
| Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2023 года (на выплату страховой пенсии за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2017 года) | 182 1 02 14010 06 1101 160 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в ПФР на выплату страховой пенсии (за периоды, истекшие до 01.01.2017) | 182 1 02 02010 06 1000 160 | 69.02.7 |
| Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2023 года (в фиксированном размере, зачисляемые на выплату страховой пенсии, за расчетные периоды с 1 января 2017 года по 31 декабря 2022 года) | 182 1 02 14010 06 1005 160 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату страховой пенсии (за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года) | 182 1 02 02140 06 1110 160 | 69.06.5, субконто 1 "Налог (взносы): начислено/уплачено" |
| Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2023 года (в фиксированном размере, зачисляемые на выплату страховой пенсии, за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2017 года) | 182 1 02 14010 06 1105 160 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату страховой пенсии (за расчетные периоды, истекшие до 01.01.2017) | 182 1 02 02140 06 1100 160 | 69.06.5, субконто 1 «Налог (взносы): начислено/уплачено» |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2023 года | 182 1 02 14030 08 1001 160 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года) | 182 1 02 02101 08 1013 160 | 69.03.1 |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет ФФОМС (за расчетные периоды, истекшие до 01.01.2017) | 182 1 02 02101 08 1011 160 | 69.03.1 | ||
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2023 года (страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения в фиксированном размере) | 182 1 02 14030 08 1002 160 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года) | 182 1 02 02103 08 1013 160 | 69.06.3 |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (за периоды, истекшие до 01.01.2017) | 182 1 02 02103 08 1011 160 | 69.06.3 | ||
| Налог на добавленную стоимость за товары, ввозимые на территорию РФ (уплата на таможне) | 153 1 04 01000 01 1000 110 | Налог на добавленную стоимость за товары, ввозимые на территорию РФ (уплата на таможне) | 153 1 04 01000 01 1000 110 | 68.02 |
| Налог на добавленную стоимость за товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ | 182 1 03 01000 01 1000 110 | Налог на добавленную стоимость за товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ | 182 1 03 01000 01 1000 110 | 68.02 (для налогоплательщика) 68.32 (для налогового агента) |
| Налог на добавленную стоимость за товары, ввозимые на территорию РФ (при импорте товаров из стран-участниц Таможенного союза) (уплата через налоговую инспекцию) | 182 1 04 01000 01 1000 110 | Налог на добавленную стоимость за товары, ввозимые на территорию РФ (при импорте товаров из стран-участниц Таможенного союза) (уплата через налоговую инспекцию) | 182 1 04 01000 01 1000 110 | 68.42 |
| Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья, винный спирт, виноградный спирт (за исключением дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового), производимый на территории Российской Федерации | 182 1 03 02011 01 1000 110 | Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (за исключением дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового), производимый на территории Российской Федерации | 182 1 03 02011 01 1000 110 | 68.03 |
| Акцизы на этиловый спирт из непищевого сырья, производимый на территории Российской Федерации | 182 1 03 02012 01 1000 110 | Акцизы на этиловый спирт из непищевого сырья, производимый на территории Российской Федерации | 182 1 03 02012 01 1000 110 | 68.03 |
| Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый), производимый на территории Российской Федерации | 182 1 03 02013 01 1000 110 | Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый), производимый на территории Российской Федерации | 182 1 03 02013 01 1000 110 | 68.03 |
| Акцизы на спиртосодержащую продукцию, производимую на территории Российской Федерации | 182 1 03 02020 01 1000 110 | Акцизы на спиртосодержащую продукцию, производимую на территории РФ | 182 1 03 02020 01 1000 110 | 68.03 |
| Акцизы на виноградное сусло, плодовое сусло, плодовые сброженные материалы, производимые на территории Российской Федерации, кроме производимых из подакцизного винограда | 182 1 03 02021 01 1000 110 | Акцизы на виноградное сусло, плодовое сусло, плодовые сброженные материалы, производимые на территории Российской Федерации, кроме производимых из подакцизного винограда | 182 1 03 02021 01 1000 110 | 68.03 |
| Акцизы на вино наливом, виноградное сусло, производимые на территории Российской Федерации из подакцизного винограда | 182 1 03 02022 01 1000 110 | Акцизы на вино наливом, виноградное сусло, производимые на территории Российской Федерации из подакцизного винограда | 182 1 03 02022 01 1000 110 | 68.03 |
| Акцизы на вина, вина наливом, плодовую алкогольную продукцию, игристые вина, включая российское шампанское, а также виноградосодержащие напитки, плодовые алкогольные напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) без добавления спиртованных виноградного или иного плодового сусла, и (или) без добавления дистиллятов, и (или) без добавления крепленого (ликерного) вина, производимые на территории Российской Федерации, кроме производимых из подакцизного винограда | 182 1 03 02090 01 1000 110 | Акцизы на вина, вина наливом, плодовую алкогольную продукцию, игристые вина, включая российское шампанское, а также виноградосодержащие напитки, плодовые алкогольные напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) без добавления спиртованных виноградного или иного плодового сусла, и (или) без добавления дистиллятов, и (или) без добавления крепленого (ликерного) вина, производимые на территории Российской Федерации, кроме производимых из подакцизного винограда | 182 1 03 02090 01 1000 110 | 68.03 |
| Акцизы на вина, игристые вина, включая российское шампанское, производимые на территории Российской Федерации из подакцизного винограда | 182 1 03 02091 01 1000 110 | Акцизы на вина, игристые вина, включая российское шампанское, производимые на территории Российской Федерации из подакцизного винограда | 182 1 03 02091 01 1000 110 | 68.03 |
| Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин (кроме крепленого (ликерного) вина), вин наливом, плодовой алкогольной продукции, игристых вин, включая российское шампанское, а также за исключением виноградосодержащих напитков, плодовых алкогольных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) без добавления спиртованных виноградного или иного плодового сусла, и (или) без добавления дистиллятов, и (или) без добавления крепленого (ликерного) вина), производимую на территории Российской Федерации, кроме производимой из подакцизного винограда | 182 1 03 02111 01 1000 110 | Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин (кроме крепленого (ликерного) вина), вин наливом, плодовой алкогольной продукции, игристых вин, включая российское шампанское, а также за исключением виноградосодержалщх напитков, плодовых алкогольных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) без добавления спиртованных виноградного или иного плодового сусла, и (или) без добавления дистиллятов, и (или) без добавления крепленого (ликерного) вина), производимую на территории Российской Федерации, кроме производимой из подакцизного винограда | 182 1 03 02111 01 1000 110 | 68.03 |
| Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением вин, игристых вин, включая российское шампанское), производимую на территории Российской Федерации из подакцизного винограда | 182 1 03 02112 01 1000 110 | Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением вин, игристых вин (шампанских)), производимую на территории Российской Федерации из подакцизного винограда | 182 1 03 02112 01 1000 110 | 68.03 |
| Акцизы на сидр, пуаре, медовуху, производимые на территории Российской Федерации | 182 1 03 02120 01 1000 110 | Акцизы на сидр, пуаре, медовуху, производимые на территории Российской Федерации | 182 1 03 02120 01 1000 110 | 68.03 |
| Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта до 9 процентов включительно (за исключением пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, вин, виноматериалов, плодовой алкогольной продукции, игристых вин, включая российское шампанское, а также за исключением виноградосодержащих напитков, плодовых алкогольных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) без добавления спиртованных виноградного или иного плодового сусла, и (или) без добавления дистиллятов, и (или) без добавления крепленого (ликерного) вина), производимую на территории Российской Федерации | 182 1 03 02130 01 1000 110 | Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта до 9 процентов включительно (за исключением пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, вин, виноматериалов, плодовой алкогольной продукции, игристых вин, включая российское шампанское, а также за исключением виноградосодержащих напитков, плодовых алкогольных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) без добавления спиртованных виноградного или иного плодового сусла, и (или) без добавления дистиллятов, и (или) без добавления крепленого (ликерного) вина), производимую на территории Российской Федерации | 182 1 03 02130 01 1000 110 | 68.03 |
| Акцизы на пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, производимые на территории РФ | 182 1 03 02100 01 1000 110 | Акцизы на пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, производимые на территории Российской Федерации | 182 1 03 02100 01 1000 110 | 68.03 |
| Акцизы на вина с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения, за исключением игристых вин, включая российское шампанское, производимые на территории Российской Федерации | 182 1 03 02340 01 1000 110 | Акцизы на вина с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения, за исключением игристых вин, включая российское шампанское, производимые на территории Российской Федерации | 182 1 03 02340 01 1000 110 | 68.03 |
| Акцизы на игристые вина, включая российское шампанское, с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения, производимые на территории Российской Федерации | 182 1 03 02350 01 1000 110 | Акцизы на игристые вина, включая российское шампанское, с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения, производимые на территории Российской Федерации | 182 1 03 02350 01 1000 110 | 68.03 |
| Акцизы на табачную продукцию, производимую на территории РФ | 182 1 03 02030 01 1000 110 | Акцизы на табачную продукцию, производимую на территории РФ | 182 1 03 02030 01 1000 110 | 68.03 |
| Акцизы на электронные системы доставки никотина, производимые на территории Российской Федерации | 182 1 03 02360 01 1000 110 | Акцизы на электронные системы доставки никотина, производимые на территории Российской Федерации | 182 1 03 02360 01 1000 110 | 68.03 |
| Акцизы на устройства для нагревания табака, производимые на территории Российской Федерации | 182 1 03 02361 01 1000 110 | Акцизы на устройства для нагревания табака, производимые на территории Российской Федерации | 182 1 03 02361 01 1000 110 | 68.03 |
| Акцизы на никотинсодержащие жидкости, производимые на территории Российской Федерации | 182 1 03 02370 01 1000 110 | Акцизы на никотинсодержащие жидкости, производимые на территории Российской Федерации | 182 1 03 02370 01 1000 110 | 68.03 |
| Акцизы на табак (табачные изделия), предназначенный для потребления путем нагревания, производимый на территории Российской Федерации | 182 1 03 02380 01 1000 110 | Акцизы на табак (табачные изделия), предназначенные для потребления путем нагревания, производимый на территории Российской Федерации | 182 1 03 02380 01 1000 110 | 68.03 |
| Акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории РФ | 182 1 03 02041 01 1000 110 | Акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории РФ | 182 1 03 02041 01 1000 110 | 68.03 |
| Акцизы на прямогонный бензин, производимый на территории РФ | 182 1 03 02042 01 1000 110 | Акцизы на прямогонный бензин, производимый на территории РФ | 182 1 03 02042 01 1000 110 | 68.03 |
| Акцизы на дизельное топливо, производимое на территории РФ | 182 1 03 02070 01 1000 110 | Акцизы на дизельное топливо, производимое на территории РФ | 182 1 03 02070 01 1000 110 | 68.03 |
| Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории РФ | 182 1 03 02080 01 1000 110 | Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории РФ | 182 1 03 02080 01 1000 110 | 68.03 |
| Акцизы на авиационный керосин, производимый на территории Российской Федерации | 182 1 03 02310 01 1000 110 | Акцизы на авиационный керосин, производимый на территории Российской Федерации | 182 1 03 02310 01 1000 110 | 68.03 |
| Акцизы на бензол, параксилол, ортоксилол, производимые на территории Российской Федерации | 182 1 03 02300 01 1000 110 | Акцизы на бензол, параксилол, ортоксилол, производимые на территории Российской Федерации | 182 1 03 02300 01 1000 110 | 68.03 |
| Акцизы на средние дистилляты, производимые на территории Российской Федерации | 182 1 03 02330 01 1000 110 | Акцизы на средние дистилляты, производимые на территории Российской Федерации | 182 1 03 02330 01 1000 110 | 68.03 |
| Акцизы на природный газ, предусмотренные международными договорами Российской Федерации | 182 1 03 02320 01 1000 110 | Акцизы на природный газ, предусмотренные международными договорами Российской Федерации | 182 1 03 02320 01 1000 110 | 68.03 |
| Акциз на нефтяное сырье, направленное на переработку | 182 1 03 02390 01 1001 110 | Акциз на нефтяное сырье, направленное на переработку | 182 1 03 02390 01 1000 110 | 68.03 |
| Акциз на этан, направленный на переработку | 182 1 03 02420 01 1000 110 | Акциз на этан, направленный на переработку | 182 1 03 02420 01 1000 110 | 68.03 |
| Акциз на сжиженный углеводородный газ, направленный на переработку | 182 1 03 02430 01 1000 110 | Акциз на сжиженный углеводородный газ, направленный на переработку | 182 1 03 02430 01 1000 110 | 68.03 |
| Акцизы на автомобили легковые и мотоциклы, производимые на территории РФ | 182 1 03 02060 01 1000 110 | Акцизы на автомобили легковые и мотоциклы, производимые на территории РФ | 182 1 03 02060 01 1000 110 | 68.03 |
| Акциз на сталь жидкую (за исключением стали жидкой, выплавляемой в мартеновских, индукционных и (или) электрических сталеплавильных печах, при условии, если доля массы лома черных металлов в общей массе сырья, использованного для производства стали, за налоговый период составляет не менее 80 процентов) | 182 1 03 02440 01 1000 110 | Акциз на сталь жидкую (за исключением стали жидкой, выплавляемой в мартеновских, индукционных и (или) электрических сталеплавильных печах, при условии, если доля массы лома черных металлов в общей массе сырья, использованного для производства стали, за налоговый период составляет не менее 80 процентов) | 182 1 03 02440 01 1000 110 | 68.03 |
| Акциз на сталь жидкую, выплавляемую в мартеновских, индукционных и (или) электрических сталеплавильных печах, при условии, если доля массы лома черных металлов в общей массе сырья, использованного для производства стали, за налоговый период составляет не менее 80 процентов | 182 1 03 02450 01 1000 110 | Акциз на сталь жидкую, выплавляемую в мартеновских, индукционных и (или) электрических сталеплавильных печах, при условии, если доля массы лома черных металлов в общей массе сырья, использованного для производства стали, за налоговый период составляет не менее 80 процентов | 182 1 03 02450 01 1000 110 | 68.03 |
| Акциз на синтетический каучук | 182 1 03 02460 01 1000 110 | — | — | 68.03 |
| Акциз на сахаросодержащие напитки, производимые на территории Российской Федерации | 182 1 03 02480 01 1000 110 | — | — | 68.03 |
