Глобальная мировая статистика
Список стран мира с самой большой площадью. Если вас интересует ответ на вопрос «Какие самые большие страны мира?» — вы попали по адресу!
5 стран с самым большим ВВП
| США | 20 544 343 миллионов $ |
| Китай | 13 608 152 миллионов $ |
| Япония | 4 971 323 миллионов $ |
| Германия | 3 947 620 миллионов $ |
| Великобритания | 2 855 297 миллионов $ |
Список стран мира с самым большим ВВП. Если вас интересует ответ на вопрос «В каких странах самый большой ВВП?» — вы попали по адресу!
5 стран с самым большим ВВП на душу населения
| Монако | 165 839 $ |
| Лихтенштейн | 163 941 $ |
| Британские Виргинские о-ва | 129 354 $ |
| Люксембург | 116 639 $ |
| Макао | 87 208 $ |
Список стран мира с самым большим ВВП на душу населения. Если вас интересует ответ на вопрос «В каких странах самый большой ВВП на душу населения?» — вы попали по адресу!
5 стран с самой большой плотностью населения
| Монако | 19 341 /km 2 |
| Сингапур | 8 137 /km 2 |
| Гонконг | 6 823 /km 2 |
| Гибралтар | 4 817 /km 2 |
| Макао | 2 487 /km 2 |
Список стран с самой высокой плотностью населения. Если вас интересует ответ на вопрос «В каких странах самая большая плотность населения?» — вы попали по адресу!
5 стран с самой низкой плотностью населения
| Гренландия | 3 /100km 2 |
| Фолклендские о-ва | 22 /100km 2 |
| Западная Сахара | 103 /100km 2 |
| Монголия | 203 /100km 2 |
| Французская Гвиана | 215 /100km 2 |
Список стран с самой низкой плотностью населения. Если вас интересует ответ на вопрос «В каких странах самая маленькая плотность населения?» — вы попали по адресу!
5 самых больших городов мира
| Шанхай | 22 315 474 |
| Стамбул | 14 804 116 |
| Буэнос-Айрес | 13 076 300 |
| Мумбаи | 12 691 836 |
| Мехико | 12 294 193 |
Список самых больших городов мира (с самым большим количеством населения). Если вас интересует ответ на вопрос «Какие самые большие города мира?» — вы попали по адресу!
5 самых больших регионов стран мира
| Уттар-Прадеш | 199 812 341 |
| Махараштра | 112 374 333 |
| Guangdong Sheng | 104 303 132 |
| Бихар | 104 099 452 |
| Henan Sheng | 94 290 000 |
Список самых больших регионов стран мира (с самым большим количеством населения). Если вас интересует ответ на вопрос «Какие самые большие регионв в странах мира?» — вы попали по адресу!
5 стран с самой большой заболеваемостью коронавирусом
| США | 30 706 126 |
| Бразилия | 12 984 956 |
| Индия | 12 589 067 |
| Франция | 4 788 117 |
| Россия | 4 529 576 |
Список стран мира с самым большим количеством заболевших. Если вас интересует ответ на вопрос «В каких странах больше всего больных коронавирусом?» — вы попали по адресу!
5 стран с самой большой смертностью от коронавируса
| США | 555 001 |
| Бразилия | 331 433 |
| Мексика | 204 147 |
| Индия | 165 101 |
| Великобритания | 126 836 |
Список стран мира с самым большим количеством умерших от коронавируса. Если вас интересует ответ на вопрос «В каких странах больше всего умерло от коронавируса?» — вы попали по адресу!
Основные вехи численности населения мира
| 1960 | 3 000 000 000 |
| 1975 | 4 000 000 000 |
| 1987 | 5 000 000 000 |
| 1999 | 6 000 000 000 |
| 2012 | 7 000 000 000 |
| 2026 | 8 000 000 000 |
| 2042 | 9 000 000 000 |
| 2069 | 10 000 000 000 |
Население земного шара постоянно растет, и мы можем оценить основные вехи численности населения земли
Население земли по частям света
| Азия | 0 |
| Африка | 0 |
| Европа | 0 |
| Океания | 0 |
| Северная Америка | 0 |
| Южная Америка | 0 |
Информация по населению шести частей света нашего мира
Источники наших данных
Основными источниками данных о населении, ВВП и заболеваемости коронавирусом для нашего сайта являются:
- Организация Объединенных Наций (ООН)
- Всемирный Банк
- Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ)
Мы потсоянно актуализируем информацию, чтобы предоставить вам только достоверные и проверенные данные!
- Азербайджан
- Армения
- Афганистан
- Бангладеш
- Бахрейн
- Бруней Даруссалам
- Бутан
- Вьетнам
- Гонконг
- Грузия
- Израиль
- Индия
- Индонезия
- Иордания
- Ирак
- Иран
- Йемен
- Казахстан
- Камбоджа
- Катар
- Китай
- Кувейт
- Кыргызстан
- Лаос
- Ливан
- Макао
- Малайзия
- Мальдивские о-ва
- Монголия
- Мьянма
- Непал
- ОАЭ
- Оман
- Пакистан
- Палестинские территории
- Саудовская Аравия
- Северная Корея
- Сингапур
- Сирийская Арабская Республика
- Таджикистан
- Тайвань
- Тайланд
- Туркменистан
- Турция
- Узбекистан
- Филиппины
- Шри-Ланка
- Южная Корея
- Япония
Африка
- Алжир
- Ангола
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина Фасо
- Бурунди
- Габон
- Гамбия
- Гана
- Гвинея
- Гвинея-Биссау
- Джибути
- Египет
- Заир
- Замбия
- Западная Сахара
- Зимбабве
- Камерун
- Кения
- Коморские о-ва
- Кот-д’Ивуар
- Лесото
- Либерия
- Ливия
- Маврикий
- Мавритания
- Мадагаскар
- Майотта
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Намибия
- Нигер
- Нигерия
- Остров Святой Елены
- Острова Зеленого Мыса
- Реюньон
- Руанда
- Сан-Томе и Принсипе
- Свазиленд
- Сейшельские о-ва
- Сенегал
- Сомали
- Судан
- Сьерра-Леоне
- Танзания
- Того
- Тунис
- Уганда
- ЦАР
- Чад
- Экваториальная Гвинея
- Эритрея
- Эфиопия
- ЮАР
- Южный Судан
Европа
- Австрия
- Албания
- Беларусь
- Бельгия
- Болгария
- Босния
- Великобритания
- Венгрия
- Германия
- Гибралтар
- Греция
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Литва
- Лихтенштейн
- Люксембург
- Мальта
- Молдова
- Монако
- Мэн, о-в
- Нидерланды
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Россия
- Румыния
- Сан-Марино
- Северная Македония
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Украина
- Фарерские о-ва
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чешская Республика
- Швейцария
- Швеция
- Эстония
Океания
- Австралия
- Американское Самоа
- Вануату
- Восточный Тимор
- Гуам
- Кирибати
- Маршалловы о-ва
- Микронезия
- Науру
- Ниуе
- Новая Зеландия
- Новая Каледония
- Острова Кука
- Палау
- Папуа – Новая Гвинея
- Самоа
- Северные Марианские о-ва
- Соломонские острова
- Токелау
- Тонга
- Тувалу
- Уоллис и Футуна
- Фиджи
- Французская Полинезия
Северная Америка
- Ангилья
- Антигуа и Барбуда
- Аруба
- Багамы
- Барбадос
- Белиз
- Бермудские о-ва
- Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба
- Британские Виргинские о-ва
- Виргинские о-ва (США)
- Гаити
- Гваделупа
- Гватемала
- Гондурас
- Гренада
- Гренландия
- Доминиканская Республика
- Каймановы Острова
- Канада
- Коста-Рика
- Куба
- Кюрасао
- Мартиника
- Мексика
- Монсеррат
- Никарагуа
- Остров Доминика
- Остров Святого Бартоломея
- Остров Святого Мартина
- Острова Тёркс и Кайкос
- Панама
- Пуэрто-Рико
- США
- Сальвадор
- Сен-Пьер и Микелон
- Сент-Винсент и Гренадины
- Сент-Люсия
- Тринидад и Тобаго
- Ямайка
Южная Америка
- Аргентина
- Боливия
- Бразилия
- Венесуэла
- Гайана
- Колумбия
- Парагвай
- Перу
- Суринам
- Уругвай
- Фолклендские о-ва
- Французская Гвиана
- Чили
- Эквадор
На нашем сайте мы предлагаем вам ознакомиться с подробной, ежедневно обновляемой статистикой по различным аспектам человеческой жизни.
Вы сможете найти подробную информацию о половозрастном составе населения любой страны мира, динамике роста или падения рождаемости, смертности.
В данный непростой для всего мира момент наш сайт может предоставить вам подробную статистику о динамике распростронения COVID-19.
Подробная статистика
Население, демография в мире и прогноз до 2100 года
На данном графике представлена информация о динамике изменения количественного состава населения земли: Общее количество жителей, количество мужчин, количество женщин и средний возраст жителей земли.
В таблице мы представляем аналогичные данные, с учетом прогноза до 2100 года.
| Год | Население | Мужчины | Женщины | Средний возраст |
|---|---|---|---|---|
| 1950 | 2 524 090 474 | 1 260 277 814 | 1 263 401 479 | 22 |
| 1951 | 2 571 446 982 | 1 284 125 091 | 1 286 906 740 | — |
| 1952 | 2 618 020 596 | 1 307 607 936 | 1 309 993 672 | — |
| 1953 | 2 664 502 585 | 1 331 066 551 | 1 333 013 167 | — |
| 1954 | 2 711 460 095 | 1 354 780 797 | 1 356 252 291 | — |
| 1955 | 2 759 336 060 | 1 378 970 095 | 1 379 934 548 | 22 |
| 1956 | 2 808 444 206 | 1 403 790 870 | 1 404 217 002 | — |
| 1957 | 2 858 973 913 | 1 429 339 175 | 1 429 193 063 | — |
| 1958 | 2 911 004 530 | 1 455 657 157 | 1 454 899 832 | — |
| 1959 | 2 964 528 834 | 1 482 744 724 | 1 481 330 176 | — |
| 1960 | 3 019 523 694 | 1 510 593 373 | 1 508 469 396 | 22 |
| 1961 | 3 076 025 860 | 1 539 222 516 | 1 536 334 955 | — |
| 1962 | 3 134 197 502 | 1 568 711 176 | 1 565 009 916 | — |
| 1963 | 3 194 354 990 | 1 599 211 829 | 1 594 658 248 | — |
| 1964 | 3 256 888 331 | 1 630 911 387 | 1 625 483 008 | — |
| 1965 | 3 322 025 575 | 1 663 918 361 | 1 657 603 811 | 21 |
| 1966 | 3 389 870 644 | 1 698 281 458 | 1 691 075 897 | — |
| 1967 | 3 460 199 739 | 1 733 890 221 | 1 725 785 946 | — |
| 1968 | 3 532 491 984 | 1 770 489 730 | 1 761 468 307 | — |
| 1969 | 3 606 025 566 | 1 807 727 040 | 1 797 754 635 | — |
| 1970 | 3 680 228 153 | 1 845 321 134 | 1 834 353 744 | 21 |
| 1971 | 3 754 995 486 | 1 883 221 053 | 1 871 212 626 | — |
| 1972 | 3 830 325 861 | 1 921 422 104 | 1 908 333 971 | — |
| 1973 | 3 905 883 699 | 1 959 750 728 | 1 945 555 738 | — |
| 1974 | 3 981 302 849 | 1 998 016 173 | 1 982 702 341 | — |
| 1975 | 4 056 365 211 | 2 036 102 966 | 2 019 670 960 | 21 |
| 1976 | 4 130 892 650 | 2 073 924 468 | 2 056 369 977 | — |
| 1977 | 4 205 041 372 | 2 111 559 440 | 2 092 876 833 | — |
| 1978 | 4 279 360 164 | 2 149 273 398 | 2 129 474 645 | — |
| 1979 | 4 354 623 653 | 2 187 442 079 | 2 166 562 070 | — |
| 1980 | 4 431 423 271 | 2 226 355 455 | 2 204 440 488 | 22 |
| 1981 | 4 509 732 090 | 2 265 988 693 | 2 243 107 970 | — |
| 1982 | 4 589 441 652 | 2 306 295 451 | 2 282 502 219 | — |
| 1983 | 4 670 933 940 | 2 347 503 208 | 2 322 777 234 | — |
| 1984 | 4 754 656 255 | 2 389 884 986 | 2 364 106 337 | — |
| 1985 | 4 840 800 310 | 2 433 569 300 | 2 406 552 289 | 23 |
| 1986 | 4 929 639 107 | 2 478 707 200 | 2 450 236 625 | — |
| 1987 | 5 020 743 126 | 2 525 064 139 | 2 494 964 865 | — |
| 1988 | 5 112 726 806 | 2 571 902 729 | 2 540 090 478 | — |
| 1989 | 5 203 716 242 | 2 618 222 649 | 2 584 742 244 | — |
| 1990 | 5 292 353 997 | 2 663 298 011 | 2 628 290 177 | 23 |
| 1991 | 5 378 112 013 | 2 706 857 865 | 2 670 477 885 | — |
| 1992 | 5 461 313 166 | 2 749 074 994 | 2 711 454 751 | — |
| 1993 | 5 542 505 696 | 2 790 218 081 | 2 751 499 211 | — |
| 1994 | 5 622 618 567 | 2 830 749 868 | 2 791 075 518 | — |
| 1995 | 5 702 355 332 | 2 871 026 183 | 2 830 529 998 | 24 |
| 1996 | 5 781 851 291 | 2 911 102 404 | 2 869 942 197 | — |
| 1997 | 5 860 933 376 | 2 950 904 056 | 2 909 214 028 | — |
| 1998 | 5 939 657 413 | 2 990 518 162 | 2 948 314 499 | — |
| 1999 | 6 018 030 766 | 3 030 027 257 | 2 987 168 998 | — |
| 2000 | 6 096 096 710 | 3 069 508 303 | 3 025 744 128 | 26 |
| 2001 | 6 173 903 380 | 3 109 003 995 | 3 064 045 392 | — |
| 2002 | 6 251 602 913 | 3 148 569 702 | 3 102 169 456 | — |
| 2003 | 6 329 456 572 | 3 188 302 559 | 3 140 280 752 | — |
| 2004 | 6 407 783 090 | 3 228 309 710 | 3 178 591 174 | — |
| 2005 | 6 486 809 431 | 3 268 662 246 | 3 217 256 913 | 27 |
| 2006 | 6 566 624 297 | 3 309 402 506 | 3 256 324 354 | — |
| 2007 | 6 647 173 661 | 3 350 503 774 | 3 295 766 232 | — |
| 2008 | 6 728 354 782 | 3 391 877 603 | 3 335 568 054 | — |
| 2009 | 6 809 992 732 | 3 433 391 416 | 3 375 687 375 | — |
| 2010 | 6 891 931 603 | 3 474 937 607 | 3 416 075 634 | 28 |
| 2011 | 6 974 109 001 | 3 516 460 775 | 3 456 725 883 | — |
| 2012 | 7 056 475 825 | 3 557 948 446 | 3 497 601 459 | — |
| 2013 | 7 138 890 734 | 3 599 381 984 | 3 538 579 423 | — |
| 2014 | 7 221 189 561 | 3 640 754 394 | 3 579 502 415 | — |
| 2015 | 7 303 217 094 | 3 682 040 522 | 3 620 240 048 | 29 |
| 2016 | 7 384 895 355 | 3 723 219 140 | 3 660 735 596 | — |
| 2017 | 7 466 120 194 | 3 764 216 152 | 3 700 958 895 | — |
| 2018 | 7 546 680 333 | 3 804 890 340 | 3 740 840 132 | — |
| 2019 | 7 626 332 189 | 3 845 066 309 | 3 780 311 288 | — |
| 2020 | 7 704 889 318 | 3 884 611 241 | 3 819 318 900 | 31 |
| 2021 | 7 668 387 407 | 3 866 378 110 | 3 801 045 736 | — |
| 2022 | 7 742 951 914 | 3 903 762 533 | 3 838 221 588 | — |
| 2023 | 7 816 182 594 | 3 940 391 953 | 3 874 818 612 | 31 |
| 2024 | 7 888 327 368 | 3 976 405 913 | 3 910 945 330 | — |
| 2025 | 7 959 568 336 | 4 011 907 686 | 3 946 680 449 | 32 |
| 2026 | 8 029 916 185 | 4 046 903 949 | 3 982 027 962 | — |
| 2027 | 8 099 299 014 | 4 081 355 995 | 4 016 954 685 | — |
| 2028 | 8 167 721 291 | 4 115 269 932 | 4 051 459 106 | — |
| 2029 | 8 235 176 870 | 4 148 646 804 | 4 085 533 940 | — |
| 2030 | 8 301 656 172 | 4 181 486 965 | 4 119 169 444 | 33 |
| 2031 | 8 367 168 505 | 4 213 798 663 | 4 152 366 528 | — |
| 2032 | 8 431 707 037 | 4 245 584 244 | 4 185 116 090 | — |
| 2033 | 8 495 224 292 | 4 276 829 653 | 4 217 384 719 | — |
| 2034 | 8 557 655 987 | 4 307 514 395 | 4 249 128 687 | — |
| 2035 | 8 618 953 147 | 4 337 623 684 | 4 280 313 733 | 34 |
| 2036 | 8 679 093 613 | 4 367 152 498 | 4 310 922 776 | — |
| 2037 | 8 738 079 603 | 4 396 105 617 | 4 340 953 200 | — |
| 2038 | 8 795 916 027 | 4 424 490 100 | 4 370 402 955 | — |
| 2039 | 8 852 617 938 | 4 452 316 956 | 4 399 276 050 | — |
| 2040 | 8 908 193 575 | 4 479 593 880 | 4 427 573 044 | 36 |
| 2041 | 8 962 639 130 | 4 506 322 209 | 4 455 288 745 | — |
| 2042 | 9 015 940 792 | 4 532 498 671 | 4 482 412 613 | — |
| 2043 | 9 068 084 819 | 4 558 120 205 | 4 508 934 040 | — |
| 2044 | 9 119 055 090 | 4 583 182 695 | 4 534 840 896 | — |
| 2045 | 9 168 839 153 | 4 607 682 790 | 4 560 124 144 | 37 |
| 2046 | 9 217 432 757 | 4 631 620 483 | 4 584 779 537 | — |
| 2047 | 9 264 836 513 | 4 654 996 215 | 4 608 807 224 | — |
| 2048 | 9 311 048 443 | 4 677 807 351 | 4 632 207 782 | — |
| 2049 | 9 356 068 502 | 4 700 051 098 | 4 654 984 002 | — |
| 2050 | 9 399 897 582 | 4 721 725 304 | 4 677 138 927 | 38 |
| 2051 | 9 442 541 712 | 4 742 832 207 | 4 698 676 301 | — |
| 2052 | 9 484 005 815 | 4 763 373 954 | 4 719 598 905 | — |
| 2053 | 9 524 290 794 | 4 783 349 492 | 4 739 908 674 | — |
| 2054 | 9 563 396 574 | 4 802 757 073 | 4 759 607 316 | — |
| 2055 | 9 601 329 478 | 4 821 598 212 | 4 778 699 566 | 39 |
| 2056 | 9 638 095 259 | 4 839 874 162 | 4 797 189 903 | — |
| 2057 | 9 673 712 726 | 4 857 592 679 | 4 815 089 431 | — |
| 2058 | 9 708 215 773 | 4 874 767 931 | 4 832 417 815 | — |
| 2059 | 9 741 647 801 | 4 891 418 772 | 4 849 199 621 | — |
| 2060 | 9 774 044 568 | 4 907 560 361 | 4 865 455 409 | 40 |
| 2061 | 9 805 427 033 | 4 923 201 166 | 4 881 197 771 | — |
| 2062 | 9 835 806 143 | 4 938 344 966 | 4 896 433 760 | — |
| 2063 | 9 865 195 440 | 4 952 996 512 | 4 911 172 214 | — |
| 2064 | 9 893 605 252 | 4 967 159 299 | 4 925 419 975 | — |
| 2065 | 9 921 047 059 | 4 980 837 140 | 4 939 184 647 | 40 |
| 2066 | 9 947 537 213 | 4 994 036 077 | 4 952 476 621 | — |
| 2067 | 9 973 092 358 | 5 006 762 530 | 4 965 306 082 | — |
| 2068 | 9 997 724 756 | 5 019 021 428 | 4 977 680 360 | — |
| 2069 | 10 021 445 628 | 5 030 817 431 | 4 989 606 010 | — |
| 2070 | 10 044 267 082 | 5 042 155 453 | 5 001 090 300 | 41 |
| 2071 | 10 066 202 531 | 5 053 041 306 | 5 012 140 780 | — |
| 2072 | 10 087 267 104 | 5 063 480 400 | 5 022 767 171 | — |
| 2073 | 10 107 476 255 | 5 073 475 791 | 5 032 981 860 | — |
| 2074 | 10 126 846 148 | 5 083 029 822 | 5 042 798 716 | — |
| 2075 | 10 145 392 132 | 5 092 145 961 | 5 052 229 545 | 42 |
| 2076 | 10 163 130 816 | 5 100 830 554 | 5 061 284 730 | — |
| 2077 | 10 180 076 181 | 5 109 091 309 | 5 069 970 478 | — |
| 2078 | 10 196 238 536 | 5 116 935 171 | 5 078 290 122 | — |
| 2079 | 10 211 626 753 | 5 124 370 144 | 5 086 244 663 | — |
| 2080 | 10 226 252 352 | 5 131 404 365 | 5 093 837 308 | 43 |
| 2081 | 10 240 124 655 | 5 138 043 388 | 5 101 071 999 | — |
| 2082 | 10 253 262 011 | 5 144 296 017 | 5 107 958 181 | — |
| 2083 | 10 265 694 586 | 5 150 178 092 | 5 114 510 163 | — |
| 2084 | 10 277 457 987 | 5 155 708 269 | 5 120 744 996 | — |
| 2085 | 10 288 580 720 | 5 160 901 583 | 5 126 676 034 | 43 |
| 2086 | 10 299 075 999 | 5 165 766 315 | 5 132 308 254 | — |
| 2087 | 10 308 947 586 | 5 170 305 561 | 5 137 642 346 | — |
| 2088 | 10 318 200 840 | 5 174 522 106 | 5 142 680 841 | — |
| 2089 | 10 326 837 626 | 5 178 416 333 | 5 147 425 194 | — |
| 2090 | 10 334 857 988 | 5 181 988 793 | 5 151 875 005 | 44 |
| 2091 | 10 342 261 166 | 5 185 240 990 | 5 156 027 940 | — |
| 2092 | 10 349 045 680 | 5 188 175 148 | 5 159 880 219 | — |
| 2093 | 10 355 207 923 | 5 190 793 476 | 5 163 426 193 | — |
| 2094 | 10 360 742 362 | 5 193 097 138 | 5 166 658 980 | — |
| 2095 | 10 365 639 881 | 5 195 086 204 | 5 169 569 471 | 44 |
| 2096 | 10 369 888 139 | 5 196 758 440 | 5 172 147 537 | — |
| 2097 | 10 373 471 341 | 5 198 110 161 | 5 174 381 169 | — |
| 2098 | 10 376 370 366 | 5 199 135 445 | 5 176 257 023 | — |
| 2099 | 10 378 562 496 | 5 199 826 567 | 5 177 760 119 | — |
| 2100 | 10 380 020 860 | 5 200 173 566 | 5 178 873 563 | 45 |
Текущие показатели по короновирусу в мире
Этот график дает информацию о динамике распространения коронавируса: число заражений, число выздоровлений и количество умерщих от коронавируса на Земли.
В таблице представлена аналогичная информация для наглядности и ознакомления с точными количественными показателями по коронавирусу в мире.
| Дата | Заражения | Излечения | Смерти |
|---|---|---|---|
| 22.01.2020 | 557 | 28 | 24 |
| 23.01.2020 | 655 | 30 | 25 |
| 24.01.2020 | 941 | 36 | 36 |
| 25.01.2020 | 1 434 | 39 | 58 |
| 26.01.2020 | 2 118 | 52 | 78 |
| 27.01.2020 | 2 927 | 61 | 114 |
| 28.01.2020 | 5 578 | 107 | 182 |
| 29.01.2020 | 6 167 | 126 | 184 |
| 30.01.2020 | 8 235 | 143 | 237 |
| 31.01.2020 | 9 929 | 222 | 295 |
| 01.02.2020 | 12 038 | 284 | 359 |
| 02.02.2020 | 16 787 | 472 | 501 |
| 03.02.2020 | 19 887 | 623 | 590 |
| 04.02.2020 | 23 898 | 852 | 681 |
| 05.02.2020 | 27 643 | 1 124 | 781 |
| 06.02.2020 | 30 803 | 1 487 | 878 |
| 07.02.2020 | 34 337 | 2 011 | 996 |
| 08.02.2020 | 37 070 | 2 616 | 1 116 |
| 09.02.2020 | 40 098 | 3 244 | 1 255 |
| 10.02.2020 | 42 634 | 3 946 | 1 403 |
| 11.02.2020 | 44 676 | 4 683 | 1 542 |
| 12.02.2020 | 45 054 | 5 150 | 1 549 |
| 13.02.2020 | 60 207 | 6 295 | 1 899 |
| 14.02.2020 | 66 691 | 8 058 | 2 109 |
| 15.02.2020 | 68 767 | 9 395 | 2 307 |
| 16.02.2020 | 70 880 | 10 865 | 2 451 |
| 17.02.2020 | 72 816 | 12 583 | 2 587 |
| 18.02.2020 | 74 610 | 14 352 | 2 780 |
| 19.02.2020 | 75 031 | 16 120 | 2 939 |
| 20.02.2020 | 75 578 | 18 176 | 3 109 |
| 21.02.2020 | 76 207 | 18 889 | 3 113 |
| 22.02.2020 | 77 968 | 22 885 | 3 399 |
| 23.02.2020 | 78 291 | 23 394 | 3 410 |
| 24.02.2020 | 78 890 | 25 227 | 3 627 |
| 25.02.2020 | 79 743 | 27 905 | 3 734 |
| 26.02.2020 | 80 712 | 30 374 | 3 814 |
| 27.02.2020 | 82 076 | 33 267 | 3 869 |
| 28.02.2020 | 83 461 | 36 701 | 3 943 |
| 29.02.2020 | 85 352 | 39 772 | 4 030 |
| 01.03.2020 | 87 734 | 42 706 | 4 098 |
| 02.03.2020 | 89 714 | 45 592 | 4 202 |
| 03.03.2020 | 92 308 | 48 218 | 4 290 |
| 04.03.2020 | 94 610 | 51 160 | 4 399 |
| 05.03.2020 | 97 419 | 53 786 | 4 505 |
| 06.03.2020 | 101 316 | 55 825 | 4 628 |
| 07.03.2020 | 105 379 | 58 318 | 4 742 |
| 08.03.2020 | 109 336 | 60 654 | 4 992 |
| 09.03.2020 | 113 501 | 62 454 | 5 191 |
| 10.03.2020 | 118 498 | 64 363 | 5 471 |
| 11.03.2020 | 126 132 | 66 677 | 5 826 |
| 12.03.2020 | 131 865 | 67 997 | 6 146 |
| 13.03.2020 | 146 161 | 69 925 | 6 633 |
| 14.03.2020 | 157 228 | 72 297 | 7 058 |
| 15.03.2020 | 168 806 | 75 707 | 7 739 |
| 16.03.2020 | 183 254 | 77 761 | 8 384 |
| 17.03.2020 | 199 142 | 80 513 | 9 229 |
| 18.03.2020 | 218 666 | 82 984 | 10 207 |
| 19.03.2020 | 245 724 | 84 647 | 11 358 |
| 20.03.2020 | 276 372 | 87 092 | 12 714 |
| 21.03.2020 | 308 305 | 91 364 | 14 438 |
| 22.03.2020 | 343 096 | 97 571 | 16 127 |
| 23.03.2020 | 385 869 | 98 023 | 18 072 |
| 24.03.2020 | 426 943 | 107 669 | 20 360 |
| 25.03.2020 | 477 844 | 113 194 | 23 166 |
| 26.03.2020 | 540 580 | 121 537 | 26 196 |
| 27.03.2020 | 605 508 | 130 300 | 29 693 |
| 28.03.2020 | 672 601 | 138 800 | 33 417 |
| 29.03.2020 | 731 789 | 148 461 | 36 921 |
| 30.03.2020 | 796 898 | 163 916 | 40 988 |
| 31.03.2020 | 873 604 | 177 371 | 45 726 |
| 01.04.2020 | 956 289 | 192 510 | 51 696 |
| 02.04.2020 | 1 042 357 | 103 461 | 57 660 |
| 03.04.2020 | 1 122 564 | 104 237 | 63 720 |
| 04.04.2020 | 1 198 705 | 105 280 | 69 593 |
| 05.04.2020 | 1 274 612 | 106 400 | 74 741 |
| 06.04.2020 | 1 346 891 | 107 306 | 80 669 |
| 07.04.2020 | 1 424 048 | 108 215 | 88 901 |
| 08.04.2020 | 1 507 247 | 109 519 | 95 675 |
| 09.04.2020 | 1 594 243 | 111 234 | 103 420 |
| 10.04.2020 | 1 682 430 | 112 945 | 110 760 |
| 11.04.2020 | 1 759 576 | 114 162 | 116 910 |
| 12.04.2020 | 1 845 467 | 115 382 | 122 716 |
| 13.04.2020 | 1 916 097 | 116 163 | 128 648 |
| 14.04.2020 | 1 999 835 | 120 130 | 135 589 |
| 15.04.2020 | 2 077 061 | 132 118 | 144 001 |
| 16.04.2020 | 2 172 518 | 133 864 | 151 305 |
| 17.04.2020 | 2 260 157 | 135 772 | 158 372 |
| 18.04.2020 | 2 337 594 | 137 077 | 164 422 |
| 19.04.2020 | 2 413 444 | 146 564 | 169 639 |
| 20.04.2020 | 2 490 028 | 147 161 | 175 548 |
| 21.04.2020 | 2 565 715 | 149 325 | 182 797 |
| 22.04.2020 | 2 646 484 | 153 360 | 189 626 |
| 23.04.2020 | 2 731 110 | 156 324 | 196 457 |
| 24.04.2020 | 2 814 703 | 158 531 | 203 174 |
| 25.04.2020 | 2 896 373 | 161 578 | 208 776 |
| 26.04.2020 | 2 967 576 | 163 703 | 212 709 |
| 27.04.2020 | 3 037 873 | 165 213 | 217 414 |
| 28.04.2020 | 3 114 158 | 167 673 | 223 963 |
| 29.04.2020 | 3 191 253 | 170 348 | 230 612 |
| 30.04.2020 | 3 274 714 | 173 575 | 236 426 |
| 01.05.2020 | 3 363 061 | 286 601 | 241 602 |
| 02.05.2020 | 3 442 287 | 290 439 | 247 063 |
| 03.05.2020 | 3 518 476 | 294 057 | 250 544 |
| 04.05.2020 | 3 596 064 | 297 663 | 254 723 |
| 05.05.2020 | 3 676 527 | 301 388 | 260 557 |
| 06.05.2020 | 3 766 423 | 306 162 | 267 079 |
| 07.05.2020 | 3 855 012 | 312 189 | 272 413 |
| 08.05.2020 | 3 946 923 | 317 499 | 277 946 |
| 09.05.2020 | 4 030 451 | 321 778 | 282 150 |
| 10.05.2020 | 4 105 308 | 326 623 | 285 758 |
| 11.05.2020 | 4 182 054 | 330 095 | 289 236 |
| 12.05.2020 | 4 266 435 | 336 627 | 294 751 |
| 13.05.2020 | 4 351 122 | 344 646 | 299 915 |
| 14.05.2020 | 4 447 202 | 636 822 | 305 114 |
| 15.05.2020 | 4 542 766 | 644 642 | 310 283 |
| 16.05.2020 | 4 637 605 | 651 094 | 314 475 |
| 17.05.2020 | 4 715 370 | 657 140 | 317 674 |
| 18.05.2020 | 4 804 486 | 664 402 | 321 406 |
| 19.05.2020 | 4 901 236 | 672 612 | 326 047 |
| 20.05.2020 | 5 002 824 | 725 244 | 330 820 |
| 21.05.2020 | 5 109 363 | 653 544 | 335 502 |
| 22.05.2020 | 5 215 952 | 665 534 | 340 698 |
| 23.05.2020 | 5 319 545 | 675 146 | 344 534 |
| 24.05.2020 | 5 414 585 | 684 760 | 347 674 |
