Октмо 45378000 какой район
Взносы на травматизм, а также штрафы и пени по ним уплачиваются не в составе единого налогового платежа, а платежными поручениями по реквизитам отделения Социального фонда России (СФР) по месту регистрации плательщика.
Отделение СФР по Москве и Московской области проинформировало страхователей об изменении таких реквизитов, как КПП и ОКТМО (см. здесь).
Так, в платежном поручении необходимо указывать следующее:
- КПП – 770801001 (ранее было 772501001),
- ОКТМО – 45378000 (ранее было 45915000).
Чиновники рекомендуют проверять правильность заполнения полей платежного поручения.
Отметим, реквизиты отделений для уплаты взносов на травматизм можно найти на сайтах региональных отделений СФР, для этого нужно на сайте СФР перейти во вкладку (справа вверху) «Выберите свой регион». Затем на центральной странице сайта регионального отделения СФР в разделе «Информация для жителей региона» следует перейти во вкладку «Страхователям», далее – в раздел «Реквизиты для уплаты страховых взносов».
Напомним, что взносы на травматизм необходимо перечислять ежемесячно не позднее 15-го числа следующего месяца (п. 4 ст. 22 Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ).
Не пропускайте последние новости — подпишитесь
на бесплатную рассылку сайта:
Какие реквизиты указывать в платежке при перечислении взносов «на травматизм» в октябре 2023 г.
Страховые взносы «на травматизм» перечисляются на расчетный счет отделения СФР по месту регистрации компании не позднее 15-го числа каждого месяца за предыдущий.
Страховые взносы на травматизм нужно перечислить в Социальный фонд России и не позднее 15 числа текущего месяца за предыдущий. Эти взносы в единый налоговый платеж не входят, платятся отдельно.
Реквизиты по уплате взносов размещены на официальном сайте фонда для всех регионов России.
Правила заполнения платежного поручения можно найти в приложениях к Приказу Минфина РФ от 12.11.2013 № 107н и приложении № 1 к Положению Банка России от 29.06.2021 № 762-П.
Порядок заполнения платежного документа для уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний размещен на сайте Соцфонда.
Как напонимает Соцфонд в платежном поручении на уплату взносов указывают:
- сведения о компании и ее банковские реквизиты;
- сведения о получателе платежа и его реквизиты;
- информацию о платеже.
Страховые взносы на травматизм уплачивают в Социальный фонд России. Реквизиты по уплате взносов размещены на официальном сайте фонда для всех регионов России.
Реквизиты есть смысл каждый раз проверять на сайте Соцфонда. Алгоритм проверки мы публиковали здесь: Реквизиты для оплаты взносов на травматизм в 2023 году
Что указывать в полях платежки
Какие сведения указать
Укажите получателя платежа. Это отделение Соцфонда по месту регистрации вашей организации или по местонахождению обособленного подразделения с расчетным счетом, если оно самостоятельно выплачивает зарплату или вознаграждения работникам.
В полях 15 и 17
Укажите номер счета банка получателя и номер счета получателя. В полях 61, 103 укажите ИНН и КПП отделения СФР.
Укажите «Статус плательщика» — «08».
Если платежку оформляете от имени организации укажите ее КПП. ИП в этом поле проставляют «0».
Впишите «Наименование и местонахождение банка получателя». Например, Получатель: УФК по г. Москве (Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г.Москве и Московской области л/с 04734Ф73010)
Или сокращенно: ОСФР ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Укажите КБК. На 2023 год коды утверждены приказом Минфина России от 17.05.2022 № 75н в ред. приказа от 22.11.2022 № 177н:
- страховые взносы на ОСС от НСиПЗ – 79710212000061000160;
- пени по страховым взносам на ОСС от НСиПЗ – 79710212000062100160;
- штрафы по страховым взносам на ОСС от НСиПЗ – 79710212000063000160.
Укажите код ОКТМО, где находится организация или обособленное подразделение, если оно само платит взносы. Этот код указывают по территориальной принадлежности.
В полях 106, 107, 108 и 109
Проставьте нули «0».
Поде «Код выплат» оставьте незаполненным
Это «Назначение платежа». Впишите сюда информацию, необходимую для идентификации платежа. Число символов, которые можно внести в это поле ограничено –не более 210. Постарайтесь уместить в это поле: название платежа и период, за который перечисляется взнос. Например: «Страховые взносы в СФР на обязательное соцстрахование от несчастных случаев и профзаболеваний за март 2023 г. Регистрационный № 9300000000».
Если взносы, пени, штрафы платите на основании требования, укажите его реквизиты.
Уплата страховых взносов московскими работодателями
В первых числах октября 2023 года ОСФР по г.Москве и Московской области уведомил работодателей об изменении юридического адреса, КПП и ОКТМО отделения Фонда пенсионного и соцстрахования РФ по г. Москве и Московской области.
Новые реквизиты ОСФР по г. Москве и Московской области:
Юридический адрес: 107078, г. Москва, пер. Орликов, д. 3, к. А.
При оплате страховых взносов, штрафов и пеней в октябре (за сентябрь) учитывайте указанные изменения.
Как изменить платежные реквизиты по взносам от несчастных случаев в СФР в Москве и Подмосковье с 01.10.2023 в 1С
Отделение СФР по г. Москве и Московской области сообщило, что с 02.10.2023 изменился его юридический адрес, КПП и ОКТМО.
При уплате страховых взносов по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, штрафов и пеней необходимо учесть новые реквизиты:
- КПП — 770801001;
- ОКТМО – 45378000;
- юридический адрес: 107078, г. Москва, пер. Орликов, д. 3, к. А.
Будьте, пожалуйста, внимательны.
Учет в 1С
В программе 1С при создании Платежного поручения в СФР начиная с 9 октября 2023 (даты размещения реквизитов на сайте СФР) при проверке реквизитов получателя предлагается подставить актуальные реквизиты, если у вас:
- 1С-Фреш;
- коробочная версия с подключенной интернет-поддержкой.
Кликните по ссылке Исправить и нажмите Подставить рекомендуемые значения . ОКТМО, как и раньше, заполняется налогового органа организации — исправьте его вручную.
Новые реквизиты СФР автоматически сохраняются в карточке контрагента и при создании следующего документа, новые реквизиты подставятся автоматически.
Проверьте реквизиты в печатной форме документа.
При создании нового контрагента ОСФР заполняются актуальные реквизиты.
См. также:
Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram чтобы не пропустить
важные изменения 1С и законодательства
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
Похожие публикации
-
Постановлением Правительства РФ от 06.11.2019 N 1407 утверждены новые предельные.Чиновники разъяснили, что страховые взносы, начисленные на суммы материальной помощи.Источник: законопроект N 201629-8, Постановление Правительства РФ от 25.11.2022 № 2143.Источник: Федеральные законы от 14.07.2022 N 236-ФЗ, N 237-ФЗ, N.
(6 оценок, среднее: 5,00 из 5)
ИФНС Москвы и коды ОКАТО, ОКТМО
Коды ОКАТО, ОКТМО и их соответствие муниципальным образованиям (районам) и налоговым инспекциям (налоговым органам) Москвы
Таблица соответствия Общероссийского Классификатора Административно-Территориального деления, Общероссийского Классификатора Территорий Муниципальных Образований налоговым органам Москвы включает в себя краткое наименование налогового органа (налоговой инспекции), краткое наименование муниципального образования, код ОКАТО, код ОКТМО.
НО (НИ) |
МО | Код ОКАТО | Код ОКТМО |
ИФНС № 1 | Басманный | 45286555000 | 45375000 |
Красносельский | 45286565000 | 45378000 | |
Тверской | 45286585000 | 45382000 | |
ИФНС № 2 | Мещанский | 45286570000 | 45379000 |
ИФНС № 3 | Пресненский | 45286575000 | 45380000 |
Тверской | 45286585000 | 45382000 | |
ИФНС № 4 | Арбат | 45286552000 | 45374000 |
Хамовники | 45286590000 | 45383000 | |
Тверской | 45286555000 | 45382000 | |
ИФНС № 5 | Замоскворечье | 45286560000 | 45376000 |
Таганский | 45286580000 | 45381000 | |
Южнопортовый | 45290594000 | 45396000 | |
Даниловский | 45296559000 | 45914000 | |
Тверской | 45286585000 | 45382000 | |
ИФНС № 6 | Якиманка | 45286596000 | 45384000 |
ИФНС № 7 | Мещанский | 45286570000 | 45379000 |
Марьина Роща | 45280569000 | 45357000 | |
Тверской | 45286585000 | 45382000 | |
ИФНС № 8 | Тверской | 45286585000 | 45382000 |
Пресненский | 45286575000 | 45380000 | |
ИФНС № 9 | Таганский | 45286580000 | 45381000 |
Басманный | 45286555000 | 45375000 | |
ИФНС № 10 | Тверской | 45286585000 | 45382000 |
Пресненский | 45286575000 | 45380000 | |
ИФНС № 13 | Савеловский | 45277586000 | 45344000 |
Аэропорт | 45277553000 | 45333000 | |
Бескудниковский | 45277559000 | 45335000 | |
Войковский | 45277565000 | 45336000 | |
Восточное Дегунино | 45277568000 | 45337000 | |
Западное Дегунино | 45277577000 | 45340000 | |
Дмитровский | 45277574000 | 45339000 | |
Коптево | 45277580000 | 45341000 | |
Тимирязевский | 45277592000 | 45346000 | |
ИФНС № 14 | Аэропорт | 45277553000 | 45333000 |
Беговой | 45277556000 | 45334000 | |
Савеловский | 45277586000 | 45344000 | |
Сокол | 45277589000 | 45345000 | |
Хорошевский | 45277598000 | 45348000 | |
ИФНС № 15 | Алтуфьевский | 45280554000 | 45350000 |
Бибирево | 45280558000 | 45352000 | |
Бутырский | 45280561000 | 45353000 | |
Лианозово | 45280563000 | 45354000 | |
Марфино | 45280567000 | 45356000 | |
Марьина роща | 45280569000 | 45357000 | |
Отрадное | 45280574000 | 45359000 | |
Северное Медведково | 45280583000 | 45362000 | |
Северный | 45280585000 | 45363000 | |
Южное Медведково | 45280594000 | 45364000 | |
ИФНС № 16 | Бабушкинский | 45280556000 | 45351000 |
Свиблово | 45280580000 | 45361000 | |
Лосиноостровский | 45280565000 | 45355000 | |
Ярославский | 45280597000 | 45365000 | |
Ростокино | 45280577000 | 45360000 | |
Алексеевский | 45280552000 | 45349000 | |
ИФНС № 17 | Алексеевский | 45280552000 | 45349000 |
Марьина роща | 45280569000 | 45357000 | |
Останскинский | 45280572000 | 45358000 | |
Ростокино | 45280577000 | 45360000 | |
Ярославский | 45280597000 | 45365000 | |
ИФНС № 18 | Богородский | 45263552000 | 45301000 |
Гольяново | 45263564000 | 45305000 | |
Метрогородок | 45263581000 | 45311000 | |
Сокольники | 45263591000 | 45315000 | |
Преображенский | 45263594000 | 45316000 | |
ИФНС № 19 | Измайлово | 45263570000 | 45307000 |
Северное Измайлово | 45263585000 | 45313000 | |
Восточное Измайлово | 45263558000 | 45303000 | |
Соколиная гора | 45263588000 | 45314000 | |
Ивановское | 45263567000 | 45306000 | |
п. Восточный | 45263561000 | 45304000 | |
Преображенский | 45263594000 | 45317000 | |
ИФНС № 20 | Вешняки | 45263555000 | 45302000 |
Новокосино | 45263579000 | 45310000 | |
Ивановское | 45263567000 | 45306000 | |
Новогиреево | 45263576000 | 45309000 | |
Перово | 45263583000 | 45312000 | |
Соколиная гора | 45263588000 | 45314000 | |
Косино-Ухтомский | 45263573000 | 45308000 | |
ИФНС № 21 | Выхино-Жулебино | 45290554000 | 45385000 |
Рязанский | 45290586000 | 45394000 | |
Кузьминки | 45290562000 | 45387000 | |
Нижнегородский | 45290578000 | 45392000 | |
п. Некрасовка | 45290574000 | 45391000 | |
Люблино | 45290568000 | 45389000 | |
ИФНС № 22 | Лефортово | 45290564000 | 45388000 |
Нижнегородский | 45290578000 | 45392000 | |
Текстильщики | 45290590000 | 45395000 | |
Южнопортовый | 45290594000 | 45396000 | |
Рязанский | 45290586000 | 45394000 | |
Печатники | 45290582000 | 45393000 | |
Выхино-Жулебино | 45290554000 | 45385000 | |
ИФНС № 23 | Капотня | 45290558000 | 45386000 |
Люблино | 45290568000 | 45389000 | |
Марьино | 45290572000 | 45390000 | |
Печатники | 45290582000 | 45393000 | |
Текстильщики | 45290590000 | 45395000 | |
Южнопортовый | 45290594000 | 45396000 | |
ИФНС № 24 | Братеево | 45296557000 | 45913000 |
Зябликово | 45296565000 | 45916000 | |
Москворечье-Сабурово | 45296569000 | 45917000 | |
Нагатино-Садовники | 45296571000 | 45918000 | |
Нагатинский затон | 45296573000 | 45919000 | |
Орехово-Борисово Северное | 45296577000 | 45921000 | |
Орехово-Борисово Южное | 45296579000 | 45922000 | |
Царицыно | 45296590000 | 45923000 | |
Бирюлево-Западное | 45296555000 | 45912000 | |
Бирюлево-Восточное | 45296553000 | 45911000 | |
Чертаново Южное | 45296597000 | 45926000 | |
ИФНС № 25 | Донской | 45296561000 | 45915000 |
Даниловский | 45296559000 | 45914000 | |
Нагатино-Садовники | 45296571000 | 45918000 | |
Нагатинский Затон | 45296573000 | 45919000 | |
ИФНС № 26 | Даниловский | 45296559000 | 45914000 |
Донской | 45296561000 | 45915000 | |
Нагорный | 45296575000 | 45920000 | |
Чертаново-Северное | 45296593000 | 45924000 | |
Чертаново-Центральное | 45296595000 | 45925000 | |
Чертаново-Южное | 45296597000 | 45926000 | |
ИФНС № 27 | Академический | 45293554000 | 45397000 |
Зюзино | 45293562000 | 45901000 | |
Котловка | 45293570000 | 45903000 | |
Северное Бутово | 45293582000 | 45906000 | |
Южное Бутово | 45293594000 | 45909000 | |
Черемушки | 45293590000 | 45908000 | |
ИФНС № 28 | Академический | 45293554000 | 45397000 |
Коньково | 45293566000 | 45902000 | |
Обручевский | 45293578000 | 45905000 | |
Ясенево | 45293598000 | 45910000 | |
Черемушкински | 45293590000 | 45908000 | |
Теплый стан | 45293586000 | 45907000 | |
Ломоносовский | 45293574000 | 45904000 | |
ИФНС № 29 | Солнцево | 45268588000 | 45326000 |
Ново-Переделкино | 45268577000 | 45322000 | |
Внуково | 45268552000 | 45317000 | |
Тропарево-Никулино | 45268592000 | 45327000 | |
Раменки | 45268584000 | 45325000 | |
Очаково-Матвеевское | 45268579000 | 45323000 | |
Проспект Вернадского | 45268581000 | 45324000 | |
ИФНС № 30 | Дорогомилово | 45268554000 | 45318000 |
Филевский парк | 45268595000 | 45328000 | |
ИФНС № 31 | Крылатский | 45268560000 | 45319000 |
Кунцево | 45268562000 | 45320000 | |
Можайское | 45268569000 | 45321000 | |
Фили-Давыдково | 45268597000 | 45329000 | |
ИФНС № 33 | Митино | 45283559000 | 45367000 |
Куркино | 45283555000 | 45366000 | |
Покровское-Стрешнево | 45283569000 | 45368000 | |
Тушино Северное | 45283573000 | 45369000 | |
Тушино Южное | 45283593000 | 45373000 | |
ИФНС № 34 | Щукино | 45283587000 | 45372000 |
Строгино | 45283577000 | 45370000 | |
Хорошово-Мневники | 45283582000 | 45371000 | |
ИФНС № 35 | Матушкино | 45272562000 | 45331000 |
Савелки | 45272568000 | 45377000 | |
Старое Крюково | 45272576000 | 45927000 | |
Силино | 45272572000 | 45332000 | |
Крюково | 45272580000 | 45330000 | |
ИФНС № 36 | Ломоносовский | 45293574000 | 45904000 |
Академический | 45293554000 | 45397000 | |
Гагаринский | 45293558000 | 45398000 | |
ИФНС № 43 | Левобережный | 45277583000 | 45342000 |
Аэропорт | 45277553000 | 45333000 | |
Войковский | 45277565000 | 45336000 | |
Западное Дегунино | 45277577000 | 45340000 | |
Сокол | 45277589000 | 45345000 | |
Головинский | 45277571000 | 45338000 | |
Ховрино | 45277595000 | 45347000 | |
Коптево | 45277580000 | 45341000 | |
Дмитровский | 45277574000 | 45339000 | |
Молжаниновское | 45277584000 | 45343000 | |
Тимирязевский | 45277592000 | 45346000 | |
Бескудниковский | 45277559000 | 45335000 | |
МИФНС № 51 | г. о. Троицк | 45298578000 | 45931000 |
г. о. Щербинка | 45297581000 | 45932000 | |
п. Внуковское | 45297552000 | 45941000 | |
п. Московский | 45297565000 | 45952000 | |
п. Мосрентген | 45297568000 | 45953000 | |
п. Филимонковское | 45297577000 | 45959000 | |
п. Сосенское | 45297574000 | 45958000 | |
п. Воскресенское | 45297554000 | 45942000 | |
п. Десеновское | 45297556000 | 45944000 | |
п. Марушкинское | 45297562000 | 45949000 | |
п. Кокошкино | 45297559000 | 45947000 | |
п. Первомайское | 45298572000 | 45955000 | |
п. Новофедоровское | 45298567000 | 45954000 | |
п. Киевский | 45298555000 | 45945000 | |
п. Рязановское | 45297571000 | 45957000 | |
п. Кранопахорское | 45298561000 | 45948000 | |
п. Щаповское | 45298583000 | 45961000 | |
п. Михайлово-Ярцевское | 45298564000 | 45951000 | |
п. Вороновское | 45298553000 | 45943000 | |
п. Кленовское | 45298558000 | 45946000 | |
п. Роговское | 45298575000 | 45956000 |
НО – налоговый орган; НИ – налоговая инспекция; МО — муниципальное образование; ОКАТО — Общероссийский Классификатор Административно-Территориального деления; ОКТМО — Общероссийский Классификатор Территорий Муниципальных Образований;
(25) Добавить
Сергей Викторович Панкратов
2022-05-24 в 22:14:20
КОНСТИТУЦЫЯ РСФСР СССР РФ СНГ :=: ОСНОВА [КОММУНИЗМ19+20+21ВЕК+КИБЕРПАНК21ВЕК] ± [ДЕМОКРАТИЯ : ЭТО КИБЕРПАНК21ВЕК] .