Какой прожиточный минимум в мордовии
Перейти к содержимому

Какой прожиточный минимум в мордовии

  • автор:

Сколько составляет прожиточный минимум в Республике Мордовия

Прожиточный минимум в Республике Мордовия рассчитывается с учетом стоимости продуктов и услуг ЖКХ. Учитывается инфляция и сезонный спрос. На 2024 год он равняется 12 966 руб. (усредненный показатель). Для работоспособных граждан данный показатель равен 14 133 руб., для лиц пенсионного возраста – 11 462 руб., для несовершеннолетних – 12 898 руб.

Согласно статистике прожиточный минимум на душу населения в Республике Мордовия с 2001 года вырос на +90% .

Изменения в прожиточном минимуме не влияют на социальные выплаты. Их уровень индексируется и повышается отдельно. По поручению Президента РФ ПФР увеличивает минимальный размер пенсии. Это нужно для обеспечения нормального уровня жизни пенсионера Республике Мордовия.

Таблица с прожиточным минимумом в Республике Мордовия с 2001 года (в таблице приведена динамика изменения относительно предыдущего периода):

Период На душу населения Пенсионеры Трудоспособное население Дети Нормативный правовой акт
2024 год 12 966 руб +6% 11 462 руб +4% 14 133 руб +6% 12 898 руб +4% №460 07.09.2023
2023 год 12 219 руб -5% 11 021 руб +0% 13 319 руб -5% 12 402 руб №781 12.12.2022
2023 год 12 786 руб +7% 10 996 руб -6% 13 936 руб +7% 12 402 руб +17% №497 04.07.2022
2022 год 11 832 руб +9% 11 622 руб +19% 12 896 руб +9% 10 329 руб -2% №448 27.05.2022
2022 год 10 756 руб +6% 9 390 руб +0% 11 724 руб +6% 10 565 руб +0% №562 13.12.2021
2022 год 10 158 руб +4% 9 372 руб +4% 11 072 руб +6% 10 545 руб +4% №328 13.07.2021
2021 год 9 716 руб +3% 9 020 руб +15% 10 442 руб +3% 10 149 руб +3% №25 29.01.2021
4 квартал 2020 9 378 руб 7 693 руб 10 079 руб 9 796 руб №24 29.01.2021
3 квартал 2020 9 378 руб 7 693 руб 10 079 руб 9 796 руб №593 21.10.2020
2 квартал 2020 9 378 руб +2% 7 693 руб +1% 10 079 руб +2% 9 796 руб +4% №420 23.07.2020
1 квартал 2020 9 181 руб 7 592 руб 9 914 руб 9 442 руб №235 20.04.2020
4 квартал 2019 9 181 руб 7 592 руб 9 914 руб 9 442 руб №91 04.02.2020
3 квартал 2019 9 181 руб 7 592 руб 9 914 руб 9 442 руб №420 29.10.2019
2 квартал 2019 9 181 руб +3% 7 592 руб +3% 9 914 руб +4% 9 442 руб +4% №322 29.07.2019
1 квартал 2019 8 872 руб +4% 7 332 руб +5% 9 557 руб +4% 9 101 руб +2% №202 22.04.2019
4 квартал 2018 8 503 руб 6 975 руб 9 132 руб 8 924 руб №28 25.01.2019
3 квартал 2018 8 503 руб 6 975 руб 9 132 руб 8 924 руб №520 29.10.2018
2 квартал 2018 8 503 руб +4% 6 975 руб +4% 9 132 руб +4% 8 924 руб +4% №396 24.07.2018
1 квартал 2018 8 160 руб +4% 6 706 руб +4% 8 760 руб +4% 8 555 руб +6% №250 23.04.2018
4 квартал 2017 7 824 руб -6% 6 452 руб -5% 8 410 руб -6% 8 045 руб -6% 28.06.2022
3 квартал 2017 8 280 руб -2% 6 805 руб -2% 8 898 руб -2% 8 562 руб -2% 28.06.2022
2 квартал 2017 8 441 руб +4% 6 949 руб +4% 9 068 руб +5% 8 714 руб +5% 28.06.2022
1 квартал 2017 8 082 руб +4% 6 658 руб +4% 8 659 руб +4% 8 306 руб +5% 28.06.2022
4 квартал 2016 7 776 руб -1% 6 418 руб -1% 8 348 руб -1% 7 911 руб -1% 28.06.2022
3 квартал 2016 7 865 руб -2% 6 483 руб -1% 8 459 руб -1% 7 955 руб -3% 28.06.2022
2 квартал 2016 7 985 руб +1% 6 557 руб +1% 8 555 руб +1% 8 218 руб +1% 28.06.2022
1 квартал 2016 7 911 руб +1% 6 499 руб +0% 8 475 руб +0% 8 142 руб +2% 28.06.2022
4 квартал 2015 7 863 руб -2% 6 473 руб -1% 8 445 руб -2% 7 982 руб -1% 28.06.2022
3 квартал 2015 7 985 руб -6% 6 566 руб -5% 8 585 руб -6% 8 083 руб -6% 28.06.2022
2 квартал 2015 8 446 руб +2% 6 927 руб +2% 9 063 руб +2% 8 550 руб +1% 28.06.2022
1 квартал 2015 8 300 руб +16% 6 795 руб +15% 8 895 руб +15% 8 467 руб +18% 28.06.2022
4 квартал 2014 6 997 руб +4% 5 775 руб +3% 7 520 руб +4% 6 977 руб +4% 28.06.2022
3 квартал 2014 6 743 руб +1% 5 575 руб +2% 7 255 руб +2% 6 669 руб -1% 28.06.2022
2 квартал 2014 6 670 руб +2% 5 478 руб +2% 7 143 руб +2% 6 723 руб +2% 28.06.2022
1 квартал 2014 6 510 руб +4% 5 347 руб +4% 6 967 руб +4% 6 579 руб +5% 28.06.2022
4 квартал 2013 6 260 руб +1% 5 158 руб +1% 6 711 руб +1% 6 250 руб +1% 28.06.2022
3 квартал 2013 6 199 руб -1% 5 098 руб -1% 6 649 руб -1% 6 188 руб -2% 28.06.2022
2 квартал 2013 6 281 руб +5% 5 152 руб +5% 6 718 руб +5% 6 307 руб +4% 28.06.2022
1 квартал 2013 5 993 руб +6% 4 918 руб +8% 6 403 руб +5% 6 044 руб +10% 28.06.2022
4 квартал 2012 5 610 руб +0% 4 511 руб +0% 6 056 руб +0% 5 438 руб +0% 28.06.2022
3 квартал 2012 5 600 руб +3% 4 499 руб +3% 6 048 руб +4% 5 424 руб +3% 28.06.2022
2 квартал 2012 5 414 руб +1% 4 364 руб +1% 5 836 руб +1% 5 266 руб +1% 28.06.2022
1 квартал 2012 5 343 руб -0% 4 306 руб -0% 5 757 руб -0% 5 210 руб +0% 28.06.2022
4 квартал 2011 5 352 руб +0% 4 324 руб +1% 5 767 руб +0% 5 200 руб +0% 28.06.2022
3 квартал 2011 5 343 руб -4% 4 297 руб -4% 5 763 руб -4% 5 197 руб -5% 28.06.2022
2 квартал 2011 5 569 руб +1% 4 482 руб +1% 6 002 руб +1% 5 437 руб +1% 28.06.2022
1 квартал 2011 5 518 руб +9% 4 444 руб +9% 5 945 руб +9% 5 390 руб +9% 28.06.2022
4 квартал 2010 5 007 руб +2% 4 028 руб +2% 5 381 руб +2% 4 911 руб +3% 28.06.2022
3 квартал 2010 4 897 руб +4% 3 943 руб +4% 5 265 руб +4% 4 788 руб +4% 28.06.2022
2 квартал 2010 4 709 руб +3% 3 798 руб +3% 5 063 руб +3% 4 589 руб +3% 28.06.2022
1 квартал 2010 4 589 руб +8% 3 699 руб +8% 4 936 руб +8% 4 473 руб +9% 28.06.2022
4 квартал 2009 4 228 руб -2% 3 416 руб -2% 4 552 руб -2% 4 080 руб -1% 27.06.2022
3 квартал 2009 4 296 руб +0% 3 468 руб +0% 4 626 руб +0% 4 129 руб -0% 27.06.2022
2 квартал 2009 4 293 руб +3% 3 462 руб +4% 4 622 руб +3% 4 138 руб +4% 27.06.2022
1 квартал 2009 4 153 руб +7% 3 335 руб +8% 4 480 руб +7% 3 990 руб +8% 27.06.2022
4 квартал 2008 3 867 руб +3% 3 084 руб +2% 4 185 руб +3% 3 689 руб +3% 27.06.2022
3 квартал 2008 3 756 руб +0% 3 019 руб +0% 4 058 руб +0% 3 574 руб -0% 27.06.2022
2 квартал 2008 3 748 руб +3% 3 013 руб +5% 4 041 руб +4% 3 590 руб +4% 27.06.2022
1 квартал 2008 3 627 руб +10% 2 866 руб +13% 3 875 руб +8% 3 446 руб +10% 27.06.2022
4 квартал 2007 3 260 руб +3% 2 500 руб +3% 3 560 руб +2% 3 114 руб +3% 27.06.2022
3 квартал 2007 3 175 руб +2% 2 433 руб +2% 3 472 руб +2% 3 013 руб +1% 27.06.2022
2 квартал 2007 3 117 руб +3% 2 390 руб +3% 3 407 руб +4% 2 976 руб +3% 27.06.2022
1 квартал 2007 3 009 руб +6% 2 312 руб +6% 3 284 руб +6% 2 891 руб +6% 27.06.2022
4 квартал 2006 2 816 руб +1% 2 162 руб +1% 3 072 руб +1% 2 716 руб +1% 27.06.2022
3 квартал 2006 2 788 руб -0% 2 141 руб -1% 3 038 руб -0% 2 693 руб -1% 27.06.2022
2 квартал 2006 2 796 руб +2% 2 152 руб +0% 3 045 руб +2% 2 711 руб +1% 27.06.2022
1 квартал 2006 2 744 руб +11% 2 145 руб +14% 2 970 руб +10% 2 681 руб +10% 27.06.2022
4 квартал 2005 2 454 руб -1% 1 847 руб -1% 2 677 руб -1% 2 414 руб -1% 27.06.2022
3 квартал 2005 2 489 руб -1% 1 873 руб -1% 2 715 руб -1% 2 448 руб -2% 27.06.2022
2 квартал 2005 2 518 руб +6% 1 896 руб +6% 2 743 руб +7% 2 491 руб +6% 27.06.2022
1 квартал 2005 2 357 руб +7% 1 785 руб +7% 2 558 руб +7% 2 353 руб +8% 27.06.2022
4 квартал 2004 2 190 руб +4% 1 661 руб +5% 2 378 руб +4% 2 175 руб +4% 27.06.2022
3 квартал 2004 2 092 руб +7% 1 584 руб +5% 2 272 руб +7% 2 093 руб +5% 27.06.2022
2 квартал 2004 1 954 руб +3% 1 500 руб +3% 2 108 руб +3% 1 982 руб +2% 27.06.2022
1 квартал 2004 1 901 руб +4% 1 460 руб +5% 2 048 руб +4% 1 938 руб +4% 27.06.2022
4 квартал 2003 1 821 руб +0% 1 387 руб 1 964 руб +0% 1 859 руб +0% 27.06.2022
3 квартал 2003 1 816 руб -2% 1 387 руб -2% 1 960 руб -2% 1 854 руб -3% 27.06.2022
2 квартал 2003 1 851 руб +5% 1 417 руб +6% 2 000 руб +5% 1 906 руб +5% 27.06.2022
1 квартал 2003 1 754 руб +4% 1 331 руб +4% 1 894 руб +4% 1 820 руб +4% 27.06.2022
4 квартал 2002 1 680 руб +2% 1 272 руб +2% 1 817 руб +1% 1 739 руб +2% 27.06.2022
3 квартал 2002 1 653 руб +4% 1 248 руб +4% 1 792 руб +4% 1 704 руб +4% 27.06.2022
2 квартал 2002 1 587 руб +6% 1 194 руб +7% 1 721 руб +6% 1 634 руб +6% 27.06.2022
1 квартал 2002 1 488 руб +10% 1 112 руб +8% 1 617 руб +10% 1 536 руб +10% 27.06.2022
4 квартал 2001 1 343 руб +5% 1 023 руб +4% 1 456 руб +5% 1 375 руб +5% 27.06.2022
3 квартал 2001 1 277 руб +0% 980 руб +3% 1 380 руб -1% 1 310 руб +1% 27.06.2022
2 квартал 2001 1 271 руб 947 руб 1 387 руб 1 299 руб 27.06.2022
Показать больше

Прожиточный минимум Республике Мордовия рассчитывается с учетом потребностей каждой группы населения. Например, для пенсионеров он включает набор продуктов и оплату услуг. Для детей — особое питание с учетом возрастных потребностей. Нормы питания закреплены в Федеральном законе № 227-ФЗ.

Информация о стоимости конкретных позиции собирается Росстатом. Уже он выводит средние значение. Оно становится основным при расчетах прожиточного минимума.

В каждом субъекте федерации значение ПМ определяется исходя из местных условий. Это вполне очевидно, поскольку стоимость жизни, к примеру, на Чукотке и областях центральной России значительно отличается.

Кроме этого, как на федеральном, так и на региональном уровне используются различные показатели ПМ для тех или иных категорий граждан.

Основная сумма рассчитывается с учетом стоимости продуктовой корзины. Однако учитывается только определенный набор продуктов. Туда не входят товары премиум сегмента. Только самое необходимое для питания и поддержания здоровья организма.

В 2022 году в Мордовии увеличились размеры выплат на детей до 5,2 тыс. рублей

В 2022 году в Мордовии увеличились размеры выплат на детей до 5,2 тыс. рублей

Как сообщило отделение Пенсионного фонда Мордовии, в связи с тем, что в регионе увеличился прожиточный минимум увеличен и размер ежемесячного пособия родителям, которые в одиночку воспитывают детей от 8 до 16 лет включительно, а также женщинам, которые встали на учет в медицинскую организацию в ранние сроки беременности.

Сейчас прожиточный минимум на ребенка в Мордовии составляет 10 тыс. 565 рублей, а размер пособия на ребенка от 8 до 16 лет включительно составил 5 тыс.282 копеек, т.е. половину от прожиточного минимума на ребенка.

Размер ежемесячного пособия женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности в 2022 году в Мордовии составил 5 тыс. 862 рубля. Что составляет половину величины прожиточного минимума трудоспособного населения (11 тыс. 724 рубля).

Напоминаем, что правом на получение выплаты могут воспользоваться те женщины, которые встали на учет в первые 12 недель беременности, если ежемесячный доход на человека в семье не превышает регионального прожиточного минимума на душу населения. В Мордовии размер среднедушевого дохода семьи должен составлять не более 10 тыс. 756 рублей.

Прожиточный Республика Мордовия, Саранск

Прожиточный минимум в Республике Мордовия — Саранск 2023 — 2024

Величина Прожиточного минимума Мордовия за 1 квартал 2022 установлена Постановлением от 13.07.2021 № 328 :

Прожиточный минимум за 2022 год ожидается в декабре 2021 года.

Официальный прожиточный минимум по Республике Мордовия

Таблица прожиточного минимума в Республике Мордовия 2022 — 2023


    Приведена методика расчета прожиточного минимума на душу населения: пенсионера, ребенка и т.д.

Архив Прожиточный минимум Мордовия 2022 — 2023

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.07.2020 № 420
Об установлении величины прожиточного минимума в Республике Мордовия за 2 квартал 2020 года
Правительство Республики Мордовия постановляет:
1. Установить по представлению Министерства социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия. Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Мордовия. Величину прожиточного минимума за I квартал 2020 г. в среднем на душу населения — 9378 рубль, для трудоспособного населения — 10079 рублей, пенсионеров — 7693 рубля, детей — 9796 рубля.

Размер прожиточного минимума в Республике Мордовия в 2023 году

Размер прожиточного минимума Республики Мордовия за IV квартал 2018 года учрежден Постановлением № 28 от 25.01.2019 года и составляет:

  • в расчете на душу населения – 8503 рубля в месяц;
  • для трудоспособного населения – 9132 рубля в месяц;
  • для пенсионеров – 6975 рублей в месяц;
  • для детей – 8924 рубля в месяц.

Таблица изменения прожиточного минимума

Период (квартал, год) На душу населения,
руб./мес.
Для трудоспособного
населения, руб./мес.
Для пенсионеров,
руб./мес.
Для детей,
руб./мес.
Постановление Правительства
Республики Мордовия
IV квартал 2018 8503 9132 6975 8924 № 28 от 25.01.2019
III квартал 2018 8503 9132 6975 8924 № 520 от 29.10.2018
II квартал 2018 8503 9132 6975 8924 № 396 от 24.07.2018
I квартал 2018 8160 8760 6706 8555 № 250 от 23.04.2018
IV квартал 2017 7824 8410 6452 8045 № 45 от 29.01.2018
III квартал 2017 8280 8898 6805 8562 № 561 от 20.10.2017
II квартал 2017 8441 9068 6949 8714 № 417 от 20.07.2017
I квартал 2017 8082 8659 6658 8306 № 253 от 24.04.2017
IV квартал 2016 7776 8348 6418 7911 № 36 от 26.01.2017
III квартал 2016 7865 8459 6483 7955 № 533 от 24.10.2016
II квартал 2016 7985 8555 6557 8218 № 360 от 18.07.2016
I квартал 2016 7911 8475 6499 8142 № 211 от 21.04.2016
IV квартал 2015 7863 8445 6473 7982 № 26 от 27.01.2016
III квартал 2015 7985 8585 6566 8083 № 593 от 20.10.2015
II квартал 2015 8446 9063 6927 8550 № 435 от 20.07.2015
I квартал 2015 8300 8895 6795 8467 № 215 от 20.04.2015
IV квартал 2014 6997 7520 5775 6977 № 32 от 19.01.2015
III квартал 2014 6743 7255 5575 6669 № 508 от 20.10.2014
II квартал 2014 6670 7143 5478 6723 № 328 от 21.07.2014
I квартал 2014 6510 6967 5347 6579 № 160 от 28.04.2014

Прожиточный минимум Республики Мордовия применяется для предоставления необходимой государственной социальной помощи малоимущим гражданам, оценки уровня жизни населения, формирования регионального бюджета. Он устанавливается ежеквартально Постановлением Правительства Мордовии по трем социально-демографическим группам и в расчете на душу населения.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *